Şehir ve Bölge Planlama Taban Puanları 2024 – Başarı Sıralaması
Şehir ve Bölge Planlama Fakültesi Taban Puanları 2024 YKS – Başarı Sıralaması. Şehir ve Bölge Planlama Fakültesi Başarı Sıralamaları 2024. Şehir ve Bölge Planlama kontenjanları 2024. Şehir ve Bölge Planlama fakültesi taban puanları 2024 devlet üniversiteleri. Ankara’daki Şehir ve Bölge Planlama fakültesi taban puanları, İstanbul’daki Şehir ve Bölge Planlama fakültesi taban puanları
Şehir ve Bölge Planlama Başarı Sıralamaları 2024
2024 YKS‘ye girecek öğrencilerin en çok merak ettiği konuların başında Şehir ve Bölge Planlama Fakültesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları konusu gelmektedir. ÖSYM ve YÖK tarafından Şehir ve Bölge Planlama Fakültesi Taban Puanları 2024 ve Şehir ve Bölge Planlama Fakültesi Başarı sıralaması 2024 açıklandı.
Web sitemizde yer alan Şehir ve Bölge Planlama Fakültesi Taban Puanları ve Şehir ve Bölge Planlama Fakültesi Kontenjanları güncel olup, ÖSYM tarafından açıklanan puanlardır. 2023 YKS sonucuna göre Şehir ve Bölge Planlama fakültesi taban puanları 2024 devlet ve özel üniversiteler için ayrı ayrı paylaşılmaktadır.
Aşağıda paylaşılan 2024 Şehir ve Bölge Planlama Fakültesi Puanları ve kontenjanları listesinde yerleşen son adayın puanını ve sıralamasını öğrenebilirsiniz. Ayrıca Şehir ve Bölge Planlama Fakültesi en yüksek (tavan) ve en düşük (taban) puanlar da bulunmaktadır.
- TYT DENEME SINAVLARI PDF
- AYT DENEME SINAVLARI PDF
- YENİ NESİL DENEME SINAVLARI
- ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI
Şehir ve Bölge Planlama Taban Puanları 2024
Şehir ve Bölge Planlama Fakültesi Taban Puanları 2024 YKS-TYT-AYT. Devlet ve Özel Üniversitelerin Şehir ve Bölge Planlama Fakültesi Taban ve Tavan Puanları. YÖK ATLAS verilerine göre tüm üniversitelerin ve tüm şehirlerin en güncel Şehir ve Bölge Planlama Fakültesi 2024 TAHMİNİ Taban Puanları şu şekildedir;
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puanı | Başarı Sırası |
---|---|---|---|---|---|
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce) | SAY | 70 | 350,50 | 91334 |
İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce) | SAY | 60 | 325,12 | 123190 |
İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 70 | 304,44 | 155664 |
Ted Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6 | 274,01 | 219823 |
Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 80 | 273,89 | 220116 |
Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5 | 264,74 | 244514 |
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 70 | 258,51 | 263464 |
Kırklareli Üniversitesi (Kırklareli) (Devlet) | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 60 | 245,10 | 310236 |
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İzmir) (Devlet) | Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce) | SAY | 70 | 242,40 | 320662 |
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 90 | 241,14 | 325860 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 60 | 240,82 | 327233 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 90 | 235,59 | 349174 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet) | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 50 | 234,63 | 353135 |
Yozgat Bozok Üniversitesi (Yozgat) (Devlet) | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 70 | 234,53 | 353563 |
Konya Teknik Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 80 | 233,42 | 357978 |
Siirt Üniversitesi (Siirt) (Devlet) | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 40 | 232,77 | 360482 |
Gebze Teknik Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet) | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 70 | 232,09 | 363073 |
Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 23 | 230,82 | 367354 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 70 | 228,04 | 374835 |
Ted Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 34 | 226,54 | 377863 |
İskenderun Teknik Üniversitesi (Hatay) (Devlet) | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 60 | 225,47 | 379552 |
Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet) | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 70 | 225,16 | 379991 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) (Devlet) | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 60 | 224,84 | 380388 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 80 | 224,73 | 380511 |
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce) | SAY | 60 | 214,30 | 386490 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 70 | 211,28 | 387442 |
Mersin Üniversitesi (Mersin) (Devlet) | Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce) | SAY | 70 | 210,55 | 387678 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 80 | 209,78 | 387928 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 40 | 207,45 | 388772 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 60 | 207,23 | 388860 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 70 | 206,00 | 389206 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 70 | 205,99 | 389214 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 70 | 203,34 | 389786 |
Bursa Teknik Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 70 | 201,96 | 389975 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 70 | 201,81 | 389988 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet) | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 70 | 198,34 | 390125 |
Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) (Vakıf) | Şehir ve Bölge Planlama (%50 İndirimli) | SAY | 42 | — | — |
Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) (Vakıf) | Şehir ve Bölge Planlama (Burslu) | SAY | 8 | — | — |
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Şehir ve Bölge Planlama (KKTC Uyruklu) | SAY | 1 | — | — |
Amasya Üniversitesi (Amasya) (Devlet) | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 50 | — | — |
Şehir ve Bölge Planlama Fakültesi 2023-2024 Başarı Sıralaması ve Taban Puanları, 2023-2024 Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Başarı Sıralaması ve Puanları, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 2024 Başarı Sıralamaları, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Başarı Sırası 2024, Şehir ve Bölge Planlama Fakültesi İçin Kaç Puan Gerekir, Şehir ve Bölge Planlama TYT AYT-YKS En düşük ve en Yüksek Puanlar 2023-2024, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Bulunan Üniversiteler Hangileri, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü En yüksek puan, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü devlet üniversiteleri. Şehir ve Bölge Planlama Fakültesi Taban Puanları 2024 YKS – Başarı Sıralamaları