Gazetecilik Taban Puanları 2024 – Başarı Sıralaması
Gazetecilik Fakültesi Taban Puanları 2024 YKS – Başarı Sıralaması. Gazetecilik Fakültesi Başarı Sıralamaları 2024. Gazetecilik kontenjanları 2024. Gazetecilik fakültesi taban puanları 2024 devlet üniversiteleri. Ankara’daki Gazetecilik fakültesi taban puanları, İstanbul’daki Gazetecilik fakültesi taban puanları
Gazetecilik Başarı Sıralamaları 2024
2024 YKS‘ye girecek öğrencilerin en çok merak ettiği konuların başında Gazetecilik Fakültesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları konusu gelmektedir. ÖSYM ve YÖK tarafından Gazetecilik Fakültesi Taban Puanları 2024 ve Gazetecilik Fakültesi Başarı sıralaması 2024 açıklandı.
Web sitemizde yer alan Gazetecilik Fakültesi Taban Puanları ve Gazetecilik Fakültesi Kontenjanları güncel olup, ÖSYM tarafından açıklanan puanlardır. 2023 YKS sonucuna göre Gazetecilik fakültesi taban puanları 2024 devlet ve özel üniversiteler için ayrı ayrı paylaşılmaktadır.
Aşağıda paylaşılan 2024 Gazetecilik Fakültesi Puanları ve kontenjanları listesinde yerleşen son adayın puanını ve sıralamasını öğrenebilirsiniz. Ayrıca Gazetecilik Fakültesi en yüksek (tavan) ve en düşük (taban) puanlar da bulunmaktadır.
- TYT DENEME SINAVLARI PDF
- AYT DENEME SINAVLARI PDF
- YENİ NESİL DENEME SINAVLARI
- ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI
Gazetecilik Taban Puanları 2024
Gazetecilik Fakültesi Taban Puanları 2024 YKS-TYT-AYT. Devlet ve Özel Üniversitelerin Gazetecilik Fakültesi Taban ve Tavan Puanları. YÖK ATLAS verilerine göre tüm üniversitelerin ve tüm şehirlerin en güncel Gazetecilik Fakültesi 2024 TAHMİNİ Taban Puanları şu şekildedir;
Üniversite Adı | Bölüm (SÖZEL) | Başarı Sırası | Taban Puan |
YEDİTEPE ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Gazetecilik(Burslu) (İng.) | 2.414 | 451,688 |
ANKARA ÜNİ. (DEVLET) | Gazetecilik | 46.437 | 379,744 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİ. (VAKIF) | Gazetecilik(Burslu) | 48.770 | 378,197 |
İSTANBUL ÜNİ. (DEVLET) | Gazetecilik | 55.154 | 374,383 |
MARMARA ÜNİ. (İSTANBUL) (DEVLET) | Gazetecilik | 65.768 | 368,508 |
MALTEPE ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Gazetecilik(Burslu) | 69.818 | 366,515 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİ. (VAKIF) | Gazetecilik(Burslu) | 70.372 | 366,236 |
ÜSKÜDAR ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Gazetecilik(Burslu) | 71.725 | 365,587 |
EGE ÜNİ. (İZMİR) (DEVLET) | Gazetecilik | 95.750 | 355,402 |
İSTANBUL AREL ÜNİ. (VAKIF) | Gazetecilik(Burslu) | 108.490 | 350,808 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİ. (DEVLET) | Gazetecilik | 124.786 | 345,462 |
ANADOLU ÜNİ. (ESKİŞEHİR) (DEVLET) | Gazetecilik | 160.366 | 335,481 |
AKDENİZ ÜNİ. (ANTALYA) (DEVLET) | Gazetecilik | 167.857 | 333,606 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİ. (DEVLET) | Gazetecilik | 249.085 | 316,600 |
KOCAELİ ÜNİ. (KOCAELİ) (DEVLET) | Gazetecilik | 263.127 | 314,152 |
SAKARYA ÜNİ. (DEVLET) | Gazetecilik | 312.599 | 306,086 |
İSTANBUL ÜNİ. (DEVLET) | Gazetecilik (UÖ)(Uzaktan Öğretim) | 326.309 | 304,021 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİ. (AYDIN) (DEVLET) | Gazetecilik | 340.846 | 301,864 |
ÇUKUROVA ÜNİ. (ADANA) (DEVLET) | Gazetecilik | 355.159 | 299,831 |
ANKARA ÜNİ. (DEVLET) | Gazetecilik (UÖ)(Uzaktan Öğretim) | 361.229 | 298,977 |
MERSİN ÜNİ. (DEVLET) | Gazetecilik | 374.448 | 297,109 |
KOCAELİ ÜNİ. (KOCAELİ) (DEVLET) | Gazetecilik(İkinci Öğretim) | 408.981 | 292,546 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİ. (DEVLET) | Gazetecilik | 450.400 | 287,362 |
DİCLE ÜNİ. (DİYARBAKIR) (DEVLET) | Gazetecilik | 472.710 | 284,659 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİ. (SAMSUN) (DEVLET) | Gazetecilik | 489.989 | 282,637 |
SELÇUK ÜNİ. (KONYA) (DEVLET) | Gazetecilik | 512.934 | 280,036 |
GAZİANTEP ÜNİ. (DEVLET) | Gazetecilik | 520.944 | 279,145 |
ERCİYES ÜNİ. (KAYSERİ) (DEVLET) | Gazetecilik | 533.015 | 277,805 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİ. (ISPARTA) (DEVLET) | Gazetecilik | 561.916 | 274,691 |
TRABZON ÜNİ. (DEVLET) | Gazetecilik | 571.655 | 273,660 |
ERCİYES ÜNİ. (KAYSERİ) (DEVLET) | Gazetecilik (UÖ)(Uzaktan Öğretim) | 577.592 | 273,047 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİ. (LEFKOŞA -KKTC) | Gazetecilik(Burslu) (İng.) | 585.150 | 272,267 |
HOCA AHMET YESEVİ UA.TÜRK-KAZAK ÜNİ. (TÜRKİSTAN) | Gazetecilik | 619.670 | 268,718 |
İNÖNÜ ÜNİ. (MALATYA) (DEVLET) | Gazetecilik | 646.050 | 266,074 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİ. (VAKIF) | Gazetecilik(%50 İnd.) | 664.620 | 264,244 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİ. (DEVLET) | Gazetecilik | 694.543 | 261,335 |
YEDİTEPE ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Gazetecilik(%50 İnd.) (İng.) | 696.499 | 261,158 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİ. (DEVLET) | Gazetecilik(İkinci Öğretim) | 800.498 | 251,628 |
ÜSKÜDAR ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Gazetecilik(%50 İnd.) | 806.367 | 251,099 |
UŞAK ÜNİ. (DEVLET) | Gazetecilik | 860.252 | 246,324 |
KARABÜK ÜNİ. (DEVLET) | Gazetecilik | 871.109 | 245,363 |
ATATÜRK ÜNİ. (ERZURUM) (DEVLET) | Gazetecilik | 887.600 | 243,928 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİ. (VAKIF) | Gazetecilik(%50 İnd.) | 895.422 | 243,242 |
ERCİYES ÜNİ. (KAYSERİ) (DEVLET) | Gazetecilik(İkinci Öğretim) | 904.352 | 242,467 |
AKSARAY ÜNİ. (AKSARAY) (DEVLET) | Gazetecilik | 904.746 | 242,442 |
SELÇUK ÜNİ. (KONYA) (DEVLET) | Gazetecilik(İkinci Öğretim) | 955.162 | 238,075 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİ. (DEVLET) | Gazetecilik | 964.299 | 237,272 |
FIRAT ÜNİ. (ELAZIĞ) (DEVLET) | Gazetecilik | 974.912 | 236,352 |
GİRESUN ÜNİ. (DEVLET) | Gazetecilik | 1.051.366 | 229,601 |
KASTAMONU ÜNİ. (DEVLET) | Gazetecilik | 1.056.846 | 229,106 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİ. (ISPARTA) (DEVLET) | Gazetecilik(İkinci Öğretim) | 1.099.533 | 225,309 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİ. (DEVLET) | Gazetecilik | 1.160.381 | 219,757 |
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİ. (BİŞKEK) | Gazetecilik | 1.171.762 | 218,674 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİ. (DEVLET) | Gazetecilik | 1.220.155 | 213,946 |
ATATÜRK ÜNİ. (ERZURUM) (DEVLET) | Gazetecilik(İkinci Öğretim) | 1.230.228 | 212,917 |
GÜMÜŞHANE ÜNİ. (DEVLET) | Gazetecilik | 1.279.984 | 207,718 |
YOZGAT BOZOK ÜNİ. (DEVLET) | Gazetecilik | 1.288.671 | 206,737 |
FIRAT ÜNİ. (ELAZIĞ) (DEVLET) | Gazetecilik(İkinci Öğretim) | 1.387.978 | 194,180 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİ. (DEVLET) | Gazetecilik(İkinci Öğretim) | 1.479.482 | 172,955 |
GÜMÜŞHANE ÜNİ. (DEVLET) | Gazetecilik(İkinci Öğretim) | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL AREL ÜNİ. (VAKIF) | Gazetecilik(%50 İnd.) | Dolmadı | Dolmadı |
KASTAMONU ÜNİ. (DEVLET) | Gazetecilik(İkinci Öğretim) | Dolmadı | Dolmadı |
MALTEPE ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Gazetecilik(%25 İnd.) | Dolmadı | Dolmadı |
MALTEPE ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Gazetecilik(Ücretli) | Dolmadı | Dolmadı |
YAKIN DOĞU ÜNİ. (LEFKOŞA -KKTC) | Gazetecilik(Burslu) | Dolmadı | Dolmadı |
YAKIN DOĞU ÜNİ. (LEFKOŞA -KKTC) | Gazetecilik(%50 İnd.) | Dolmadı | Dolmadı |
Gazetecilik Fakültesi 2023-2024 Başarı Sıralaması ve Taban Puanları, 2023-2024 Gazetecilik Bölümü Başarı Sıralaması ve Puanları, Gazetecilik Bölümü 2024 Başarı Sıralamaları, Gazetecilik Bölümü Başarı Sırası 2024, Gazetecilik Fakültesi İçin Kaç Puan Gerekir, Gazetecilik TYT AYT-YKS En düşük ve en Yüksek Puanlar 2023-2024, Gazetecilik Bölümü Bulunan Üniversiteler Hangileri, Gazetecilik Bölümü En yüksek puan, Gazetecilik Bölümü devlet üniversiteleri. Gazetecilik Fakültesi Taban Puanları 2024 YKS – Başarı Sıralamaları