Yeni Medya ve İletişim Fakültesi Taban Puanları 2024 – Başarı Sıralaması
Yeni Medya ve İletişim Fakültesi Taban Puanları 2024 – Başarı Sıralaması. iletişim Fakültesi Taban Puanları 2024 YKS – Başarı Sıralaması. iletişim Fakültesi Başarı Sıralamaları 2024. iletişim kontenjanları 2024. iletişim fakültesi taban puanları 2024 devlet üniversiteleri. Ankara’daki iletişim fakültesi taban puanları, İstanbul’daki iletişim fakültesi taban puanları
Yeni Medya ve iletişim Fakültesi Başarı Sıralamaları 2024
2024 YKS‘ye girecek öğrencilerin en çok merak ettiği konuların başında iletişim Fakültesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları konusu gelmektedir. ÖSYM ve YÖK tarafından iletişim Fakültesi Taban Puanları 2024 ve iletişim Fakültesi Başarı sıralaması 2024 açıklandı.
Web sitemizde yer alan iletişim Fakültesi Taban Puanları ve iletişim Fakültesi Kontenjanları güncel olup, ÖSYM tarafından açıklanan puanlardır. 2023 YKS sonucuna göre iletişim fakültesi taban puanları 2024 devlet ve özel üniversiteler için ayrı ayrı paylaşılmaktadır.
Aşağıda paylaşılan 2024 iletişim Fakültesi Puanları ve kontenjanları listesinde yerleşen son adayın puanını ve sıralamasını öğrenebilirsiniz. Ayrıca iletişim Fakültesi en yüksek (tavan) ve en düşük (taban) puanlar da bulunmaktadır.
- TYT DENEME SINAVLARI PDF
- AYT DENEME SINAVLARI PDF
- YENİ NESİL DENEME SINAVLARI
- ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI
Yeni Medya ve iletişim Fakültesi Taban Puanları 2024
iletişim Fakültesi Taban Puanları 2024 YKS-TYT-AYT. Devlet ve Özel Üniversitelerin iletişim Fakültesi Taban ve Tavan Puanları. YÖK ATLAS verilerine göre tüm üniversitelerin ve tüm şehirlerin en güncel iletişim Fakültesi 2024 TAHMİNİ Taban Puanları şu şekildedir;
Üniversite Adı | Bölüm | Taban Puanı | Başarı Sırası |
---|---|---|---|
İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) | 406,47 | 2498 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) | 387,27 | 5872 |
İbn Haldun Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) | 372,87 | 10799 |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) | 372,09 | 11103 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | 361,61 | 16710 |
İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | 345,89 | 29170 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | 337,29 | 38807 |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) | 336,45 | 39870 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | 336,03 | 40384 |
Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | 332,55 | 45099 |
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) | 328,74 | 50701 |
Ankara Bilim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) | 322,48 | 61164 |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | 318,20 | 69335 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | 317,20 | 71378 |
İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | 315,43 | 75089 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | 309,92 | 87536 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | 308,33 | 91317 |
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | 304,34 | 101621 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | 303,26 | 104569 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (%50 İndirimli) | 270,42 | 229208 |
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) | Yeni Medya ve İletişim | 261,76 | 275464 |
İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (Ücretli) | 260,89 | 280372 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | 256,58 | 306480 |
Yalova Üniversitesi (Yalova) (Devlet) | Yeni Medya ve İletişim | 256,09 | 309463 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (%50 İndirimli) | 252,48 | 332649 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | 250,55 | 345603 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | 248,07 | 362615 |
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) | Yeni Medya ve İletişim (İÖ) | 243,22 | 397463 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | 239,90 | 422684 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (KKTC) | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) | 239,54 | 425518 |
Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet) | Yeni Medya ve İletişim | 237,00 | 445568 |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (%50 İndirimli) | 236,74 | 447670 |
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (KKTC) | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | 232,79 | 478353 |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (%50 İndirimli) | 232,18 | 482887 |
Ankara Bilim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (%50 İndirimli) | 227,70 | 513359 |
Arkın Yaratıcı Sanatlar Ve Tasarım Üniversitesi (Kktc-Girne) (KKTC) | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | 227,60 | 513960 |
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | 227,02 | 517431 |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Ücretli) | 225,86 | 523703 |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | 224,61 | 530061 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | 223,13 | 536553 |
Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet) | Yeni Medya ve İletişim (KKTC Uyruklu) | 222,56 | 538849 |
Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | 220,60 | 545255 |
İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | 220,05 | 546735 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | 217,89 | 551322 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | 217,15 | 552538 |
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (%50 İndirimli) | 216,88 | 552899 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (KKTC) | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | 212,64 | 556940 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (KKTC) | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) | 207,43 | 560229 |
İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | 203,94 | 562160 |
Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet) | Yeni Medya ve İletişim (İÖ) | 200,70 | 563385 |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Ücretli) | — | — |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (Ücretli) | — | — |
Ankara Bilim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Ücretli) | — | — |
Arkın Yaratıcı Sanatlar Ve Tasarım Üniversitesi (Kktc-Girne) (KKTC) | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | — | — |
Arkın Yaratıcı Sanatlar Ve Tasarım Üniversitesi (Kktc-Girne) (KKTC) | Yeni Medya ve İletişim (Ücretli) | — | — |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (KKTC) | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Ücretli) | — | — |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (KKTC) | Yeni Medya ve İletişim (Ücretli) | — | — |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (KKTC) | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (%50 İndirimli) | — | — |
Uluslararası Balkan Üniversitesi (Üsküp-Makedonya) (Yabancı) | Yeni Medya ve İletişim (%25 İndirimli) | — | — |
Uluslararası Balkan Üniversitesi (Üsküp-Makedonya) (Yabancı) | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | — | — |
Uluslararası Balkan Üniversitesi (Üsküp-Makedonya) (Yabancı) | Yeni Medya ve İletişim (Ücretli) | — | — |
iletişim Fakültesi 2023-2024 Başarı Sıralaması ve Taban Puanları, 2023-2024 iletişim Bölümü Başarı Sıralaması ve Puanları, iletişim Bölümü 2024 Başarı Sıralamaları, iletişim Bölümü Başarı Sırası 2024, iletişim Fakültesi İçin Kaç Puan Gerekir, iletişim TYT AYT-YKS En düşük ve en Yüksek Puanlar 2023-2024, iletişim Bölümü Bulunan Üniversiteler Hangileri, iletişim Bölümü En yüksek puan, iletişim Bölümü devlet üniversiteleri. iletişim Fakültesi Taban Puanları 2024 YKS – Başarı Sıralamaları