Türkiye’nin En iyi Üniversiteleri 2024 Dünyanın En İyi Üniversiteleri 2024
Türkiyenin En iyi Üniversiteleri 2024 Dünyanın En İyi Üniversiteleri 2024
En iyi Üniversiteler 2024
Türkiye’nin En iyi Üniversiteleri 2024 Dünyanın En İyi Üniversiteleri 2024
(Academic Ranking of World Universities-ARWU) Araştırma Laboratuvarı bize her yıl üniversiteler ve bölümler hakkında ölçülebilir somut veriler sunmaktadır. 2024 en iyi Üniversiteleri genel sıralamasını sizler için paylaştık.
Dünyanın En İyi Üniversiteleri 2024
Harvard Universitesi
Stanford Üniversitesi
Cambridge Üniversitesi
MIT (Massachusetts Teknoloji Enstitüsü)
UC Berkeley
Princeton Üniversitesi
Oxford Üniversitesi
Columbia Üniversitesi
Caltech
Chicago Üniversitesi
Türkiye’nin En iyi Üniversiteleri 2024
Türkiyenin En iyi Üniversiteleri 2024
Üniversite | Sıralama |
1.İstanbul Üniversitesi | 401-500 |
2.Akdeniz Üniversitesi | 701-800 |
3.Bilkent Üniversitesi | 701-800 |
4.Dokuz Eylül Üniversitesi | 701-800 |
5.Erciyes Üniversitesi | 701-800 |
6. Hacettepe Üniversitesi | 701-800 |
7. Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) | 701-800 |
7.Ankara Üniversitesi | 801-900 |
9.Gazi Üniversitesi | 801-900 |
11.Ege Üniversitesi | 901-1000 |
12.Fırat Üniversitesi | 901-1000 |
Türkiye’den ilk 500 arasında yer alan üniversite her zaman olduğu gibi yine Nobel ödüllü mezunları sayesinde İstanbul Üniversitesi (İÜ) oldu. Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk ile Prof. Dr. Aziz Sancar bu üniversitenin mezunları olarak üniversitelerine 18.6 puan kazandırdı.
En iyi 100 Üniversite 2024
Sıra | Üniversite | Puan |
1 | Harvard University | 100.0 |
2 | Stanford University | 75.1 |
3 | University of Cambridge | 72.3 |
4 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 69.0 |
5 | University of California, Berkeley | 67.9 |
6 | Princeton University | 60.0 |
7 | University of Oxford | 59.7 |
8 | Columbia University | 59.1 |
9 | California Institute of Technology | 58.6 |
10 | University of Chicago | 55.1 |
11 | University of California, Los Angeles | 50.8 |
11 | Yale University | 50.8 |
13 | Cornell University | 49.8 |
14 | University of Washington | 48.7 |
15 | University College London | 47.9 |
16 | Johns Hopkins University | 47.6 |
17 | University of Pennsylvania | 47.3 |
18 | University of California, San Diego | 47.1 |
19 | Swiss Federal Institute of Technology Zurich | 46.1 |
20 | University of California, San Francisco | 42.2 |
20 | University of Michigan-Ann Arbor | 42.2 |
22 | Washington University in St. Louis | 41.7 |
23 | Imperial College London | 41.6 |
24 | University of Toronto | 41.4 |
25 | The University of Tokyo | 40.7 |
26 | University of Copenhagen | 40.2 |
27 | University of Wisconsin – Madison | 38.8 |
28 | Duke University | 38.6 |
29 | Northwestern University | 38.4 |
30 | New York University | 38.1 |
31 | The University of Edinburgh | 37.4 |
32 | Kyoto University | 37.0 |
33 | The University of Manchester | 36.9 |
33 | University of North Carolina at Chapel Hill | 36.9 |
35 | Rockefeller University | 36.2 |
35 | University of British Columbia | 36.2 |
37 | University of Paris-Sud (Paris 11) | 36.1 |
38 | Karolinska Institute | 35.8 |
38 | University of Colorado at Boulder | 35.8 |
38 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 35.8 |
41 | The University of Melbourne | 35.7 |
41 | University of Minnesota, Twin Cities | 35.7 |
43 | Tsinghua University | 35.4 |
44 | Sorbonne University | 35.1 |
45 | The University of Texas at Austin | 34.3 |
46 | University of Maryland, College Park | 33.7 |
47 | Heidelberg University | 33.3 |
48 | University of California, Santa Barbara | 33.2 |
49 | The University of Texas Southwestern Medical Center at Dallas | 32.8 |
49 | Utrecht University | 32.8 |
51 | King’s College London | 32.4 |
52 | University of Munich | 32.3 |
53 | Peking University | 32.2 |
54 | The University of Queensland | 31.8 |
55 | University of Southern California | 31.7 |
55 | Vanderbilt University | 31.7 |
57 | Technical University Munich | 31.2 |
58 | University of Geneva | 31.1 |
59 | University of Oslo | 31.0 |
60 | Aarhus University | 30.9 |
61 | University of Zurich | 30.8 |
62 | Uppsala University | 30.5 |
63 | University of Helsinki | 30.3 |
64 | University of Bristol | 29.9 |
65 | University of Groningen | 29.6 |
66 | Ghent University | 29.3 |
67 | National University of Singapore | 29.2 |
68 | Erasmus University Rotterdam | 29.1 |
68 | The University of Texas M. D. Anderson Cancer Center | 29.1 |
70 | University of Bonn | 29.0 |
70 | Zhejiang University | 29.0 |
72 | Purdue University – West Lafayette | 28.5 |
73 | Monash University | 28.4 |
73 | Nanyang Technological University | 28.4 |
73 | Stockholm University | 28.4 |
76 | Boston University | 28.3 |
76 | The Australian National University | 28.3 |
78 | Swiss Federal Institute of Technology Lausanne | 28.1 |
79 | Ecole Normale Superieure – Paris | 28.0 |
80 | University of California, Irvine | 27.9 |
80 | University of Sydney | 27.9 |
82 | Leiden University | 27.8 |
82 | Shanghai Jiao Tong University | 27.8 |
84 | Brown University | 27.6 |
85 | KU Leuven | 27.4 |
85 | Technion-Israel Institute of Technology | 27.4 |
87 | Moscow State University | 27.3 |
87 | University of Basel | 27.3 |
89 | University of Pittsburgh, Pittsburgh Campus | 27.2 |
90 | McGill University | 27.1 |
90 | McMaster University | 27.1 |
90 | Nagoya University | 27.1 |
90 | University of California, Davis | 27.1 |
94 | The University of New South Wales | 27.0 |
95 | Carnegie Mellon University | 26.5 |
95 | Rice University | 26.5 |
95 | University of Florida | 26.5 |
98 | Pennsylvania State University – University Park | 26.4 |
99 | The University of Western Australia | 26.2 |
100 | The Ohio State University – Columbus | 26.0 |
Türkiye’nin En iyi Üniversiteleri 2024
2024 yılında ise listede şu üniversiteler vardı.
Üniversite | Sıralama |
1.İstanbul Üniversitesi | 401-500 |
2.Hacettepe Üniversitesi | 501-600 |
3.Bilkent Üniversitesi | 601-700 |
4.Dokuz Eylül Üni. | 601-700 |
5.Erciyes Üniversitesi | 601-700 |
6.İstanbul Teknik Üni. | 701-800 |
7.Ankara Üniversitesi | 801-900 |
8.Ege Üniversitesi | 801-900 |
9.Gazi Üniversitesi | 801-900 |
10.Orta Doğu Teknik Ün. | 801-900 |
11.Boğaziçi Üniversitesi | 901-1000 |
12.Marmara Üniversitesi | 901-1000 |
13.Sabancı Üniversitesi | 901-1000 |
14.Yıldız Teknik Üni. | 901-1000 |
Bu yıl ilk 1000 sıralamasında Türkiye’den sıralamaya İstanbul Üniversitesi’nin yanı sıra 10 üniversite daha girdi. Ancak geçen yıl sıralamada 14 üniversite yer alıyordu. Sıralamadan çıkan üniversiteler İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Marmara Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ), Boğaziçi Üniversitesi ile Sabancı Üniversitesi oldu. Listeye yeni giren ise Fırat Üniversitesi oldu. Ancak geçen yıla göre üniversitelerin sıralamalarda gerilediği görülüyor.