Tıp Fakültesi Taban Puanları 2024 YKS – Başarı Sıralaması
Tıp Fakültesi Taban Puanları 2024 YKS – Başarı Sıralaması. Tıp Fakültesi Başarı Sıralamaları 2024. Tıp kontenjanları 2024. Tıp fakültesi taban puanları 2024 devlet üniversiteleri. Ankara’daki tıp fakültesi taban puanları, İstanbul’daki tıp fakültesi taban puanları
Tıp Fakültesi Başarı Sıralamaları 2024
2024 YKS’ye girecek öğrencilerin en çok merak ettiği konuların başında Tıp Fakültesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları konusudur. ÖSYM ve YÖK tarafından Tıp Fakültesi Taban Puanları 2024 ve Tıp Fakültesi Başarı sıralaması 2024 açıklandı.
Web sitemizde yer alan Tıp Fakültesi Taban Puanları ve Tıp Fakültesi Kontenjanları güncel olup, ÖSYM tarafından açıklanan puanlardır. 2023 YKS sonucuna göre Tıp fakültesi taban puanları 2024 devlet ve özel üniversiteler için ayrı ayrı paylaşılmaktadır.
Aşağıda paylaşılan 2024 Tıp Fakültesi Puanları ve kontenjanları listesinde yerleşen son adayın puanını ve sıralamasını öğrenebilirsiniz. Ayrıca Tıp Fakültesi en yüksek (tavan) ve en düşük (taban) puanlar da bulunmaktadır.
- TYT DENEME SINAVLARI PDF
- AYT DENEME SINAVLARI PDF
- YENİ NESİL DENEME SINAVLARI
- ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI
Tıp Fakültesi Taban Puanları 2024
Tıp Fakültesi Taban Puanları 2024 YKS-TYT-AYT. Devlet ve Özel Üniversitelerin Tıp Fakültesi Taban ve Tavan Puanları. Tüm üniversitelerin ve tüm şehirlerin en güncel Tıp Fakültesi 2024 Taban Puanları şu şekildedir;
Üniversite | Bölüm Adı | P.Türü | Kont. | Taban Puanı | Sıralama |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10/10 | 536,1979 | 70 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | SAY | 8/8 | 532,4917 | 109 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | SAY | 40/40 | 521,5517 | 324 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (DEVLET) | Cerrahpaşa Tıp (İngilizce) | SAY | 50/50 | 516,2534 | 543 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Tıp Fakültesi (Burslu) | SAY | 18/18 | 514,6588 | 618 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (DEVLET) | Tıp (İngilizce) | SAY | 160/160 | 506,6197 | 994 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | SAY | 15/15 | 500,8628 | 1348 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (DEVLET) | Tıp | SAY | 210/210 | 495,2631 | 1822 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Tıp Fakültesi (Burslu) | SAY | 6/6 | 494,9975 | 1845 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (DEVLET) | Cerrahpaşa Tıp | SAY | 260/260 | 493,3169 | 1999 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İstanbul Tıp (İngilizce) | SAY | 60/60 | 491,2193 | 2227 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Tıp Fakültesi (İngilizce) | SAY | 60/60 | 487,0414 | 2749 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İstanbul Tıp | SAY | 280/280 | 484,6012 | 3075 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | SAY | 12/12 | 483,1451 | 3270 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 42/42 | 481,0751 | 3547 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Tıp Fakültesi | SAY | 320/320 | 479,6037 | 3757 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Tıp Fakültesi | SAY | 310/310 | 476,8511 | 4237 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6/6 | 476,3962 | 4324 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Tıp Fakültesi (Burslu) | SAY | 18/18 | 476,1577 | 4370 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Tıp Fakültesi (İngilizce) | SAY | 200/200 | 475,1468 | 4563 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (DEVLET) | Tıp Fakültesi | SAY | 290/290 | 472,5558 | 5099 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Tıp Fakültesi (Burslu) | SAY | 13/13 | 471,853 | 5269 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (DEVLET) | Tıp Fakültesi (İngilizce) | SAY | 100/100 | 470,0817 | 5703 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Tıp Fakültesi | SAY | 260/260 | 468,9247 | 5987 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 2/2 | 467,9462 | 6226 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Hamidiye Tıp Fakültesi | SAY | 85/85 | 466,8941 | 6484 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (DEVLET) | Tıp Fakültesi | SAY | 280/280 | 466,7942 | 6508 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 20/20 | 466,2647 | 6638 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Tıp Fakültesi (%50 İndirimli) | SAY | 2/2 | 465,6304 | 6797 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Tıp Fakültesi (Burslu) | SAY | 15/15 | 465,2977 | 6880 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10/10 | 464,4596 | 7107 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10/10 | 463,2704 | 7461 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | SAY | 9/9 | 463,1126 | 7509 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Tıp Fakültesi | SAY | 170/170 | 462,7321 | 7622 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Tıp Fakültesi (Burslu) | SAY | 11/11 | 461,9797 | 7846 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Tıp Fakültesi | SAY | 250/250 | 460,8675 | 8178 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | SAY | 11/11 | 460,4497 | 8302 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Tıp Fakültesi (Burslu) | SAY | 11/11 | 460,1698 | 8386 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Tıp Fakültesi | SAY | 230/230 | 460,1085 | 8404 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Tıp Fakültesi | SAY | 170/170 | 459,7471 | 8507 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Gülhane Tıp (Ankara) | SAY | 150/150 | 459,6858 | 8526 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Tıp Fakültesi (%50 İndirimli) | SAY | 7/7 | 458,8596 | 8780 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | SAY | 9/9 | 458,7987 | 8801 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Tıp Fakültesi (İngilizce) | SAY | 120/120 | 457,7606 | 9159 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Tıp Fakültesi (Burslu) | SAY | 14/14 | 457,6548 | 9195 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (DEVLET) | Tıp Fakültesi | SAY | 245/245 | 457,5189 | 9242 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Tıp Fakültesi | SAY | 190/190 | 455,8338 | 9823 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Tıp Fakültesi (Burslu) | SAY | 11/11 | 455,8104 | 9832 |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Tıp Fakültesi (Burslu) | SAY | 15/15 | 455,6704 | 9880 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (DEVLET) | Tıp Fakültesi | SAY | 160/160 | 454,3311 | 10342 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Tıp Fakültesi | SAY | 250/250 | 454,2445 | 10372 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Hamidiye Uluslararası Tıp Fakültesi | SAY | 60/60 | 454,1527 | 10403 |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5/5 | 454,0926 | 10424 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | İzmir Tıp Fakültesi | SAY | 60/60 | 453,923 | 10483 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Tıp Fakültesi (Burslu) | SAY | 12/12 | 452,2305 | 11093 |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Tıp Fakültesi | SAY | 40/40 | 451,0248 | 11580 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Tıp Fakültesi | SAY | 220/220 | 450,9121 | 11625 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6/6 | 450,595 | 11753 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (DEVLET) | Tıp Fakültesi | SAY | 200/200 | 450,5886 | 11756 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Bursa Tıp Fakültesi | SAY | 60/60 | 450,239 | 11897 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | SAY | 11/11 | 449,9824 | 12001 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (DEVLET) | Tıp Fakültesi (İngilizce) | SAY | 60/60 | 449,854 | 12053 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (DEVLET) | Tıp Fakültesi | SAY | 270/270 | 448,7218 | 12510 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Tıp Fakültesi (Burslu) | SAY | 14/14 | 448,5263 | 12589 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Tıp Fakültesi (Burslu) | SAY | 15/15 | 448,338 | 12665 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Tıp Fakültesi (Burslu) | SAY | 11/11 | 448,0355 | 12786 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Tıp Fakültesi | SAY | 160/160 | 447,7736 | 12901 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (DEVLET) | Tıp Fakültesi | SAY | 230/230 | 447,683 | 12943 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6/6 | 446,6745 | 13406 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (DEVLET) | Tıp Fakültesi | SAY | 165/165 | 446,4545 | 13507 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Tıp Fakültesi | SAY | 220/220 | 446,3301 | 13564 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Tıp Fakültesi (Burslu) | SAY | 12/12 | 445,9278 | 13747 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Adana Tıp Fakültesi | SAY | 60/60 | 445,8481 | 13783 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | SAY | 9/9 | 445,4247 | 13976 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (DEVLET) | Tıp Fakültesi | SAY | 40/40 | 445,3357 | 14017 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (DEVLET) | Tıp Fakültesi | SAY | 230/230 | 445,1567 | 14100 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Tıp Fakültesi | SAY | 230/230 | 444,4691 | 14417 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Tıp Fakültesi | SAY | 160/160 | 444,3513 | 14471 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (DEVLET) | Meram Tıp Fakültesi | SAY | 220/220 | 443,7755 | 14737 |
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Tıp Fakültesi | SAY | 40/40 | 443,7719 | 14738 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Tıp Fakültesi (Burslu) | SAY | 11/11 | 443,6041 | 14816 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Tıp Fakültesi | SAY | 140/140 | 443,2896 | 14961 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (DEVLET) | Tıp Fakültesi | SAY | 210/210 | 442,9245 | 15129 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Tıp Fakültesi | SAY | 140/140 | 442,7388 | 15217 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | SAY | 12/12 | 442,4083 | 15375 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Tıp Fakültesi (Burslu) | SAY | 9/9 | 442,3224 | 15416 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6/6 | 442,2178 | 15466 |
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Tıp Fakültesi (Burslu) | SAY | 11/11 | 441,6536 | 15737 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Tıp Fakültesi | SAY | 90/90 | 441,4003 | 15860 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Kayseri Tıp Fakültesi | SAY | 60/60 | 441,3409 | 15889 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Tıp Fakültesi | SAY | 40/40 | 441,1909 | 15962 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Tıp Fakültesi (Burslu) | SAY | 15/15 | 441,0955 | 16008 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Tıp Fakültesi (İngilizce) | SAY | 50/50 | 441,0728 | 16019 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Tıp Fakültesi | SAY | 110/110 | 441,064 | 16023 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (VAKIF) | Tıp Fakültesi (Burslu) | SAY | 8/8 | 441,0405 | 16035 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Tıp Fakültesi (Burslu) | SAY | 15/15 | 440,992 | 16058 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Tıp Fakültesi (%50 İndirimli) | SAY | 8/8 | 440,7664 | 16168 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (DEVLET) | Tıp Fakültesi | SAY | 240/240 | 440,594 | 16252 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (DEVLET) | Tıp Fakültesi | SAY | 180/180 | 440,4587 | 16318 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Tıp Fakültesi | SAY | 170/170 | 440,1538 | 16466 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Tıp Fakültesi | SAY | 150/150 | 439,0558 | 17013 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (DEVLET) | Tıp Fakültesi (İngilizce) | SAY | 70/70 | 439,0329 | 17025 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Tıp Fakültesi | SAY | 160/160 | 438,9302 | 17079 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | Tıp Fakültesi | SAY | 150/150 | 438,8579 | 17117 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Tıp Fakültesi | SAY | 40/40 | 438,8505 | 17121 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 10/10 | 438,8315 | 17131 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6/6 | 438,695 | 17203 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (DEVLET) | Tıp Fakültesi | SAY | 110/110 | 437,5154 | 17821 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (VAKIF) | Tıp Fakültesi (%50 İndirimli) | SAY | 1/1 | 437,0579 | 18061 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 3/3 | 437,0299 | 18076 |
SANKO ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (VAKIF) | Tıp Fakültesi (Burslu) | SAY | 13/13 | 437,0015 | 18091 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | SAY | 11/11 | 436,9248 | 18131 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Tıp Fakültesi (İngilizce) | SAY | 60/60 | 436,7417 | 18227 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC- GAZİMAĞUSA) (KKTC VAKIF) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (UOLP-Marmara Üniversitesi) (Burslu) | SAY | 5/5 | 436,6633 | 18268 |
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Tıp Fakültesi (Burslu) | SAY | 11/11 | 436,4287 | 18392 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Tıp Fakültesi | SAY | 200/200 | 436,3663 | 18424 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | SAY | 185/185 | 436,1661 | 18529 |
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Tıp Fakültesi | SAY | 190/190 | 435,9964 | 18618 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Tıp Fakültesi | SAY | 130/130 | 435,8165 | 18713 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Tıp Fakültesi | SAY | 170/170 | 435,2832 | 19031 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Tıp Fakültesi | SAY | 40/40 | 435,0517 | 19178 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Tıp Fakültesi | SAY | 40/40 | 434,5981 | 19467 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | Tıp Fakültesi (İngilizce) | SAY | 60/60 | 434,3786 | 19606 |
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6/6 | 434,3337 | 19635 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (DEVLET) | Tıp Fakültesi | SAY | 200/200 | 434,2851 | 19666 |
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Tıp Fakültesi | SAY | 140/140 | 433,9665 | 19868 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Tıp Fakültesi | SAY | 140/140 | 433,9211 | 19897 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Tıp Fakültesi (Burslu) | SAY | 6/6 | 433,8645 | 19933 |
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Tıp Fakültesi | SAY | 85/85 | 433,8151 | 19965 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Trabzon Tıp Fakültesi | SAY | 60/60 | 433,8131 | 19966 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Tıp Fakültesi | SAY | 100/100 | 433,6274 | 20084 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Tıp Fakültesi | SAY | 160/160 | 433,5437 | 20137 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Tıp Fakültesi | SAY | 100/100 | 433,4689 | 20185 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Tıp Fakültesi | SAY | 110/110 | 432,5998 | 20738 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Erzurum Tıp Fakültesi | SAY | 60/60 | 432,4751 | 20817 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (DEVLET) | Tıp Fakültesi | SAY | 60/60 | 432,3105 | 20922 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (DEVLET) | Tıp Fakültesi | SAY | 150/150 | 431,6937 | 21314 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Tıp Fakültesi | SAY | 90/90 | 431,6582 | 21336 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Gülhane Tıp (Ankara) (Kız) (İçişleri Bakanlığı Adına) | SAY | 2/2 | 431,4919 | 21442 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Tıp Fakültesi (%50 İndirimli) | SAY | 102/102 | 431,3809 | 21513 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) (DEVLET) | Tıp Fakültesi | SAY | 120/120 | 431,1138 | 21683 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Tıp Fakültesi | SAY | 110/110 | 430,8583 | 21845 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Tıp Fakültesi | SAY | 140/140 | 430,5663 | 22031 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Tıp Fakültesi | SAY | 110/110 | 430,4548 | 22102 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Tıp Fakültesi | SAY | 100/100 | 430,3599 | 22162 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Gülhane Tıp (Ankara) (Kız) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) | SAY | 10/10 | 430,1875 | 22272 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Tıp Fakültesi | SAY | 140/140 | 430,0563 | 22355 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Tıp Fakültesi | SAY | 90/90 | 430,0386 | 22366 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Tıp Fakültesi (Burslu) | SAY | 25/25 | 430,0177 | 22380 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) (DEVLET) | Tıp Fakültesi | SAY | 110/110 | 429,8701 | 22474 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Tıp Fakültesi | SAY | 40/40 | 429,8174 | 22507 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Tıp Fakültesi | SAY | 40/40 | 429,5336 | 22688 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Tıp Fakültesi | SAY | 110/110 | 429,3736 | 22789 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Tıp Fakültesi | SAY | 130/130 | 429,1651 | 22922 |
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Tıp Fakültesi (%50 İndirimli) | SAY | 9/9 | 429,0824 | 22974 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (DEVLET) | Tıp Fakültesi | SAY | 100/100 | 428,7986 | 23155 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC VAKIF) | Tıp Fakültesi (Burslu) | SAY | 14/14 | 428,3685 | 23429 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Tıp Fakültesi (%50 İndirimli) | SAY | 56/56 | 428,0338 | 23641 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 71/71 | 427,8676 | 23747 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Tıp Fakültesi (%50 İndirimli) | SAY | 100/100 | 427,669 | 23873 |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) (KKTC VAKIF) | Tıp Fakültesi (Burslu) | SAY | 11/11 | 427,6432 | 23890 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Tıp Fakültesi (Ücretli) | SAY | 2/2 | 427,5257 | 23964 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC VAKIF) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | SAY | 11/11 | 427,2748 | 24124 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Tıp Fakültesi (Ücretli) | SAY | 3/3 | 426,5959 | 24556 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Tıp Fakültesi (Ücretli) | SAY | 70/70 | 426,0101 | 24881 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC- GAZİMAĞUSA) (KKTC VAKIF) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (UOLP-Marmara Üniversitesi) (%50 İndirimli) | SAY | 5/5 | 425,9084 | 24935 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Tıp Fakültesi (%50 İndirimli) | SAY | 16/16 | 425,4833 | 25163 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Tıp Fakültesi (%50 İndirimli) | SAY | 39/39 | 425,358 | 25230 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Gülhane Tıp (Ankara) (Erkek) (İçişleri Bakanlığı Adına) | SAY | 15/16 | 423,7528 | 26088 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 3/3 | 423,281 | 26340 |
