Peyzaj Mimarlığı Taban Puanları 2024 – Başarı Sıralaması
Peyzaj Mimarlığı Fakültesi Taban Puanları 2024 YKS – Başarı Sıralaması. Peyzaj Mimarlığı Fakültesi Başarı Sıralamaları 2024. Peyzaj Mimarlığı kontenjanları 2024. Peyzaj Mimarlığı fakültesi taban puanları 2024 devlet üniversiteleri. Ankara’daki Peyzaj Mimarlığı fakültesi taban puanları, İstanbul’daki Peyzaj Mimarlığı fakültesi taban puanları
Peyzaj Mimarlığı Başarı Sıralamaları 2024
2024 YKS‘ye girecek öğrencilerin en çok merak ettiği konuların başında Peyzaj Mimarlığı Fakültesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları konusu gelmektedir. ÖSYM ve YÖK tarafından Peyzaj Mimarlığı Fakültesi Taban Puanları 2024 ve Peyzaj Mimarlığı Fakültesi Başarı sıralaması 2024 açıklandı.
Web sitemizde yer alan Peyzaj Mimarlığı Fakültesi Taban Puanları ve Peyzaj Mimarlığı Fakültesi Kontenjanları güncel olup, ÖSYM tarafından açıklanan puanlardır. 2023 YKS sonucuna göre Peyzaj Mimarlığı fakültesi taban puanları 2024 devlet ve özel üniversiteler için ayrı ayrı paylaşılmaktadır.
Aşağıda paylaşılan 2024 Peyzaj Mimarlığı Fakültesi Puanları ve kontenjanları listesinde yerleşen son adayın puanını ve sıralamasını öğrenebilirsiniz. Ayrıca Peyzaj Mimarlığı Fakültesi en yüksek (tavan) ve en düşük (taban) puanlar da bulunmaktadır.
- TYT DENEME SINAVLARI PDF
- AYT DENEME SINAVLARI PDF
- YENİ NESİL DENEME SINAVLARI
- ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI
Peyzaj Mimarlığı Taban Puanları 2024
Peyzaj Mimarlığı Fakültesi Taban Puanları 2024 YKS-TYT-AYT. Devlet ve Özel Üniversitelerin Peyzaj Mimarlığı Fakültesi Taban ve Tavan Puanları. YÖK ATLAS verilerine göre tüm üniversitelerin ve tüm şehirlerin en güncel Peyzaj Mimarlığı Fakültesi 2024 TAHMİNİ Taban Puanları şu şekildedir;
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puanı | Başarı Sırası |
---|---|---|---|---|---|
İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Peyzaj Mimarlığı (İngilizce) | SAY | 65 | 325,68 | 122429 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İstanbul) (Devlet) | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 70 | 252,60 | 282955 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Niğde) (Devlet) | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 60 | 246,24 | 305953 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 65 | 245,74 | 307848 |
Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 75 | 241,82 | 323101 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 40 | 239,90 | 331021 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 70 | 238,39 | 337329 |
Bursa Teknik Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 40 | 235,65 | 348906 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Kahramanmaraş) (Devlet) | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 40 | 234,30 | 354470 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 70 | 232,53 | 361423 |
Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet) | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 50 | 231,90 | 363746 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 70 | 231,27 | 365920 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Nevşehir) (Devlet) | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 50 | 229,04 | 372421 |
Siirt Üniversitesi (Siirt) (Devlet) | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 20 | 228,73 | 373230 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet) | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 60 | 228,11 | 374687 |
İskenderun Teknik Üniversitesi (Hatay) (Devlet) | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 40 | 224,47 | 380817 |
Kırklareli Üniversitesi (Kırklareli) (Devlet) | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 50 | 222,29 | 382928 |
Bingöl Üniversitesi (Bingöl) (Devlet) | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 40 | 220,52 | 384034 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) (Devlet) | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 40 | 218,84 | 384857 |
Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet) | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 70 | 218,11 | 385153 |
Düzce Üniversitesi (Düzce) (Devlet) | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 50 | 217,93 | 385220 |
İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet) | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 50 | 216,19 | 385857 |
Ordu Üniversitesi (Ordu) (Devlet) | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 50 | 214,87 | 386301 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 70 | 214,28 | 386496 |
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 70 | 213,86 | 386632 |
Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) (Devlet) | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 40 | 209,19 | 388158 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) (Devlet) | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 70 | 205,85 | 389248 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet) | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 60 | 205,69 | 389291 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 60 | 204,02 | 389668 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 80 | 203,74 | 389713 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 40 | 203,56 | 389741 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 70 | 202,78 | 389879 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) (Devlet) | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 50 | 202,09 | 389962 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) (Devlet) | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 40 | 199,61 | 390103 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi (Çankırı) (Devlet) | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 40 | — | — |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | Peyzaj Mimarlığı (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 5 | — | — |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | Peyzaj Mimarlığı (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5 | — | — |
Artvin Çoruh Üniversitesi (Artvin) (Devlet) | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 40 | — | — |
Bartın Üniversitesi (Bartın) (Devlet) | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 40 | — | — |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Nevşehir) (Devlet) | Peyzaj Mimarlığı (KKTC Uyruklu) | SAY | 1 | — | — |
Peyzaj Mimarlığı Fakültesi 2023-2024 Başarı Sıralaması ve Taban Puanları, 2023-2024 Peyzaj Mimarlığı Bölümü Başarı Sıralaması ve Puanları, Peyzaj Mimarlığı Bölümü 2024 Başarı Sıralamaları, Peyzaj Mimarlığı Bölümü Başarı Sırası 2024, Peyzaj Mimarlığı Fakültesi İçin Kaç Puan Gerekir, Peyzaj Mimarlığı TYT AYT-YKS En düşük ve en Yüksek Puanlar 2023-2024, Peyzaj Mimarlığı Bölümü Bulunan Üniversiteler Hangileri, Peyzaj Mimarlığı Bölümü En yüksek puan, Peyzaj Mimarlığı Bölümü devlet üniversiteleri. Peyzaj Mimarlığı Fakültesi Taban Puanları 2024 YKS – Başarı Sıralamaları