Okul Öncesi Öğretmenliği Taban Puanları 2024 – Başarı Sıralaması
Okul öncesi öğretmenliği Taban Puanları 2024 YKS – Başarı Sıralaması. Okul öncesi öğretmenliği Fakültesi Başarı Sıralamaları 2024. Okul öncesi öğretmenliği kontenjanları 2024. Okul öncesi öğretmenliği fakültesi taban puanları 2024 devlet üniversiteleri. Ankara’daki Okul öncesi öğretmenliği fakültesi taban puanları, İstanbul’daki Okul öncesi öğretmenliği fakültesi taban puanları
Okul Öncesi Öğretmenliği Başarı Sıralamaları 2024
2024 YKS‘ye girecek öğrencilerin en çok merak ettiği konuların başında Okul öncesi öğretmenliği Fakültesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları konusu gelmektedir. ÖSYM ve YÖK tarafından Okul öncesi öğretmenliği Fakültesi Taban Puanları 2024 ve Okul öncesi öğretmenliği Fakültesi Başarı sıralaması 2024 açıklandı.
Web sitemizde yer alan Okul öncesi öğretmenliği Fakültesi Taban Puanları ve Okul öncesi öğretmenliği Fakültesi Kontenjanları güncel olup, ÖSYM tarafından açıklanan puanlardır. 2023 YKS sonucuna göre Okul öncesi öğretmenliği fakültesi taban puanları 2024 devlet ve özel üniversiteler için ayrı ayrı paylaşılmaktadır.
Aşağıda paylaşılan 2024 Okul öncesi öğretmenliği Fakültesi Puanları ve kontenjanları listesinde yerleşen son adayın puanını ve sıralamasını öğrenebilirsiniz. Ayrıca Okul öncesi öğretmenliği Fakültesi en yüksek (tavan) ve en düşük (taban) puanlar da bulunmaktadır.
- TYT DENEME SINAVLARI PDF
- AYT DENEME SINAVLARI PDF
- YENİ NESİL DENEME SINAVLARI
- ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI
Okul Öncesi Öğretmenliği Taban Puanları 2024
Okul öncesi öğretmenliği Fakültesi Taban Puanları 2024 YKS-TYT-AYT. Devlet ve Özel Üniversitelerin Okul öncesi öğretmenliği Fakültesi Taban ve Tavan Puanları. YÖK ATLAS verilerine göre tüm üniversitelerin ve tüm şehirlerin en güncel Okul öncesi öğretmenliği Fakültesi 2024 TAHMİNİ Taban Puanları şu şekildedir;
Üniversite Adı | Bölüm (SÖZEL) | Başarı Sırası | Taban Puan |
BOĞAZİÇİ ÜNİ. (İSTANBUL) (DEVLET) | Okul Öncesi Öğretmenliği(İng.) | 2.098 | 455,015 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİ. (ANKARA) (DEVLET) | Okul Öncesi Öğretmenliği(İng.) | 3.322 | 444,560 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Okul Öncesi Öğretmenliği(Burslu)(İng.) | 3.734 | 442,036 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİ. (VAKIF) | Okul Öncesi Öğretmenliği(Burslu) | 3.843 | 441,404 |
HACETTEPE ÜNİ. (ANKARA) (DEVLET) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 5.633 | 432,644 |
TED ÜNİ. (ANKARA) (VAKIF) | Okul Öncesi Öğretmenliği(Burslu)(İng.) | 8.548 | 423,256 |
GAZİ ÜNİ. (ANKARA) (DEVLET) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 10.628 | 418,388 |
MARMARA ÜNİ. (İSTANBUL) (DEVLET) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 11.272 | 417,015 |
HASAN KALYONCU ÜNİ. (GAZİANTEP) (VAKIF) | Okul Öncesi Öğretmenliği(Burslu) | 11.488 | 416,564 |
EGE ÜNİ. (İZMİR) (DEVLET) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 11.516 | 416,505 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİ. (İSTANBUL) (DEVLET) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 12.247 | 415,088 |
ANKARA ÜNİ. (DEVLET) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 12.334 | 414,934 |
ANADOLU ÜNİ. (ESKİŞEHİR) (DEVLET) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 13.201 | 413,333 |
BAŞKENT ÜNİ. (ANKARA) (VAKIF) | Okul Öncesi Öğretmenliği(Burslu) | 13.602 | 412,582 |
DİCLE ÜNİ. (DİYARBAKIR) (DEVLET) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 13.658 | 412,470 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİ. (VAKIF) | Okul Öncesi Öğretmenliği(Burslu) | 15.429 | 409,681 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİ. (İZMİR) (DEVLET) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 15.603 | 409,417 |
İSTANBUL ÜNİ.-CERRAHPAŞA (DEVLET) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 16.113 | 408,597 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİ. (DEVLET) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 16.412 | 408,136 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİ. (DEVLET) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 16.991 | 407,288 |
AKDENİZ ÜNİ. (ANTALYA) (DEVLET) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 17.150 | 407,068 |
ÇUKUROVA ÜNİ. (ADANA) (DEVLET) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 17.791 | 406,184 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİ. (VAKIF) | Okul Öncesi Öğretmenliği(Burslu) | 17.798 | 406,175 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİ. (SAMSUN) (DEVLET) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 18.334 | 405,421 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİ. (DEVLET) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 18.921 | 404,611 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİ. (VAKIF) | Okul Öncesi Öğretmenliği(Burslu) | 19.312 | 404,113 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİ. (DEVLET) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 19.596 | 403,722 |
MERSİN ÜNİ. (DEVLET) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 19.725 | 403,550 |
BİRUNİ ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Okul Öncesi Öğretmenliği(Burslu) | 20.006 | 403,180 |
ERCİYES ÜNİ. (KAYSERİ) (DEVLET) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 20.060 | 403,106 |
HARRAN ÜNİ. (ŞANLIURFA) (DEVLET) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 20.164 | 402,979 |
İNÖNÜ ÜNİ. (MALATYA) (DEVLET) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 20.467 | 402,604 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Okul Öncesi Öğretmenliği(Burslu) | 20.910 | 402,072 |
KOCAELİ ÜNİ. (KOCAELİ) (DEVLET) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 21.015 | 401,945 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİ. (KONYA) (DEVLET) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 21.024 | 401,943 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİ. (VAKIF) | Okul Öncesi Öğretmenliği(Burslu) | 21.120 | 401,828 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİ. (DEVLET) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 21.400 | 401,511 |
PAMUKKALE ÜNİ. (DENİZLİ) (DEVLET) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 21.721 | 401,121 |
FIRAT ÜNİ. (ELAZIĞ) (DEVLET) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 21.729 | 401,111 |
K.MARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİ. (DEVLET) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 22.386 | 400,307 |
İSTANBUL OKAN ÜNİ. (VAKIF) | Okul Öncesi Öğretmenliği(Burslu) | 22.563 | 400,114 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİ. (DEVLET) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 22.699 | 399,959 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİ. (AYDIN) (DEVLET) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 22.904 | 399,734 |
MALTEPE ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Okul Öncesi Öğretmenliği(Burslu) | 23.020 | 399,588 |
ADIYAMAN ÜNİ. (DEVLET) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 23.355 | 399,187 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİ. (DEVLET) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 23.436 | 399,102 |
ATATÜRK ÜNİ. (ERZURUM) (DEVLET) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 23.639 | 398,876 |
BALIKESİR ÜNİ. (DEVLET) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 24.304 | 398,158 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİ. (DEVLET) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 24.798 | 397,631 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİ. (ANTALYA) (DEVLET) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 24.848 | 397,571 |
SAKARYA ÜNİ. (DEVLET) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 24.999 | 397,387 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİ. (DEVLET) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 25.353 | 397,034 |
TRABZON ÜNİ. (DEVLET) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 25.750 | 396,618 |
TRAKYA ÜNİ. (EDİRNE) (DEVLET) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 26.845 | 395,542 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİ. (DEVLET) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 26.908 | 395,483 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİ. (DEVLET) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 27.095 | 395,303 |
ORDU ÜNİ. (DEVLET) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 27.136 | 395,260 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİ. (DEVLET) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 27.655 | 394,764 |
AFYON KOCATEPE ÜNİ. (DEVLET) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 27.707 | 394,705 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİ. (DEVLET) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 27.853 | 394,572 |
KIRIKKALE ÜNİ. (DEVLET) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 27.978 | 394,448 |
UŞAK ÜNİ. (DEVLET) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 28.562 | 393,866 |
AMASYA ÜNİ. (AMASYA) (DEVLET) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 29.001 | 393,441 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİ. (DEVLET) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 29.231 | 393,237 |
DÜZCE ÜNİ. (DEVLET) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 29.454 | 393,022 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİ. (DEVLET) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 29.684 | 392,799 |
AKSARAY ÜNİ. (AKSARAY) (DEVLET) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 29.684 | 392,797 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİ. (DEVLET) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 30.312 | 392,215 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİ. (DEVLET) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 30.570 | 391,978 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİ. (KONYA) (DEVLET) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 30.645 | 391,908 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİ. (DEVLET) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 30.729 | 391,830 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİ. (DEVLET) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 30.959 | 391,607 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİ. (KARAMAN) (DEVLET) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 31.270 | 391,323 |
GİRESUN ÜNİ. (DEVLET) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 31.433 | 391,170 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİ. (DEVLET) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 31.530 | 391,081 |
SİNOP ÜNİ. (DEVLET) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 31.892 | 390,747 |
KAFKAS ÜNİ. (KARS) (DEVLET) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 32.109 | 390,561 |
KASTAMONU ÜNİ. (DEVLET) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 32.216 | 390,466 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİ. (DEVLET) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 32.451 | 390,273 |
YOZGAT BOZOK ÜNİ. (DEVLET) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 32.532 | 390,200 |
BAYBURT ÜNİ. (DEVLET) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 33.225 | 389,619 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİ. (GAZİMAĞUSA) (KIBRIS) | Okul Öncesi Öğretmenliği(Burslu) | 37.033 | 386,541 |
LEFKE AVRUPA ÜNİ. (Lefke -KKTC) | Okul Öncesi Öğretmenliği(Burslu) | 38.108 | 385,691 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİ. (Lefkoşa -KKTC) | Okul Öncesi Öğretmenliği(Burslu) | 45.122 | 380,628 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİ. (GİRNE) (KIBRIS) | Okul Öncesi Öğretmenliği(Burslu) | 45.485 | 380,401 |
YAKIN DOĞU ÜNİ. (Lefkoşa -KKTC) | Okul Öncesi Öğretmenliği(Burslu) | 47.350 | 379,153 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİ. (VAKIF) | Okul Öncesi Öğretmenliği(%50 İnd.) | 51.145 | 376,733 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİ. (GİRNE) (KIBRIS) | Okul Öncesi Öğretmenliği(Burslu) | 51.203 | 376,701 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİ. (VAKIF) | Okul Öncesi Öğretmenliği(%50 İnd.) | 56.528 | 373,557 |
BAŞKENT ÜNİ. (ANKARA) (VAKIF) | Okul Öncesi Öğretmenliği(%50 İnd.) | 62.186 | 370,398 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİ. (VAKIF) | Okul Öncesi Öğretmenliği(%50 İnd.) | 68.618 | 367,077 |
LEFKE AVRUPA ÜNİ. (Lefke -KKTC) | Okul Öncesi Öğretmenliği(Ücretli) | 84.894 | 359,661 |
LEFKE AVRUPA ÜNİ. (Lefke -KKTC) | Okul Öncesi Öğretmenliği(%50 İnd.) | 87.072 | 358,772 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİ. (GAZİMAĞUSA) (KIBRIS) | Okul Öncesi Öğretmenliği(Ücretli) | 89.259 | 357,925 |
HASAN KALYONCU ÜNİ. (GAZİANTEP) (VAKIF) | Okul Öncesi Öğretmenliği(%25 İnd.) | 93.144 | 356,394 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Okul Öncesi Öğretmenliği(%50 İnd.) | 93.861 | 356,132 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİ. (VAKIF) | Okul Öncesi Öğretmenliği(%50 İnd.) | 102.068 | 353,088 |
BİRUNİ ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Okul Öncesi Öğretmenliği(%50 İnd.) | 105.812 | 351,747 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİ. (GAZİMAĞUSA) (KIBRIS) | Okul Öncesi Öğretmenliği(%50 İnd.) | 120.670 | 346,748 |
HASAN KALYONCU ÜNİ. (GAZİANTEP) (VAKIF) | Okul Öncesi Öğretmenliği(Ücretli) | 124.302 | 345,603 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİ. (VAKIF) | Okul Öncesi Öğretmenliği(%50 İnd.) | 125.569 | 345,223 |
TED ÜNİ. (ANKARA) (VAKIF) | Okul Öncesi Öğretmenliği(%50 İnd.)(İng.) | 130.275 | 343,781 |
YAKIN DOĞU ÜNİ. (Lefkoşa -KKTC) | Okul Öncesi Öğretmenliği(%50 İnd.) | 147.435 | 338,939 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİ. (Lefkoşa -KKTC) | Okul Öncesi Öğretmenliği(%50 İnd.) | 162.715 | 334,879 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİ. (VAKIF) | Okul Öncesi Öğretmenliği(Ücretli) | 165.533 | 334,188 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Okul Öncesi Öğretmenliği(%50 İnd.)(İng.) | 167.654 | 333,658 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİ. (GİRNE) (KIBRIS) | Okul Öncesi Öğretmenliği(%50 İnd.) | 178.887 | 330,968 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİ. (GİRNE) (KIBRIS) | Okul Öncesi Öğretmenliği(Ücretli) | 181.225 | 330,421 |
İSTANBUL OKAN ÜNİ. (VAKIF) | Okul Öncesi Öğretmenliği(%50 İnd.) | 191.342 | 328,125 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİ. (GİRNE) (KIBRIS) | Okul Öncesi Öğretmenliği(%50 İnd.) | 203.726 | 325,468 |
BAŞKENT ÜNİ. (ANKARA) (VAKIF) | Okul Öncesi Öğretmenliği(Ücretli) | 210.251 | 324,106 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Okul Öncesi Öğretmenliği(Ücretli)(İng.) | 266.271 | 313,592 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİ. (GİRNE) (KIBRIS) | Okul Öncesi Öğretmenliği(Ücretli) | 269.165 | 313,087 |
MALTEPE ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Okul Öncesi Öğretmenliği(Ücretli) | 293.180 | 309,157 |
MALTEPE ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Okul Öncesi Öğretmenliği(%25 İnd.) | Dolmadı | Dolmadı |
Okul öncesi öğretmenliği 2023-2024 Başarı Sıralaması ve Taban Puanları, 2023-2024 Okul öncesi öğretmenliği Bölümü Başarı Sıralaması ve Puanları, Okul öncesi öğretmenliği Bölümü 2024 Başarı Sıralamaları, Okul öncesi öğretmenliği Bölümü Başarı Sırası 2024, Okul öncesi öğretmenliği Fakültesi İçin Kaç Puan Gerekir, Okul öncesi öğretmenliği TYT AYT-YKS En düşük ve en Yüksek Puanlar 2023-2024, Okul öncesi öğretmenliği Bölümü Bulunan Üniversiteler Hangileri, Okul öncesi öğretmenliği Bölümü En yüksek puan, Okul öncesi öğretmenliği Bölümü devlet üniversiteleri. Okul öncesi öğretmenliği Fakültesi Taban Puanları 2024 YKS – Başarı Sıralamaları