
Kimya Taban Puanları 2024 – Başarı Sıralaması

Kimya Fakültesi Taban Puanları 2024 YKS – Başarı Sıralaması. Kimya Fakültesi Başarı Sıralamaları 2024. Kimya kontenjanları 2024. Kimya fakültesi taban puanları 2024 devlet üniversiteleri. Ankara’daki Kimya fakültesi taban puanları, İstanbul’daki Kimya fakültesi taban puanları
Kimya Başarı Sıralamaları 2024
2024 YKS‘ye girecek öğrencilerin en çok merak ettiği konuların başında Kimya Fakültesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları konusu gelmektedir. ÖSYM ve YÖK tarafından Kimya Fakültesi Taban Puanları 2024 ve Kimya Fakültesi Başarı sıralaması 2024 açıklandı.
Web sitemizde yer alan Kimya Fakültesi Taban Puanları ve Kimya Fakültesi Kontenjanları güncel olup, ÖSYM tarafından açıklanan puanlardır. 2023 YKS sonucuna göre Kimya fakültesi taban puanları 2024 devlet ve özel üniversiteler için ayrı ayrı paylaşılmaktadır.
Aşağıda paylaşılan 2024 Kimya Fakültesi Puanları ve kontenjanları listesinde yerleşen son adayın puanını ve sıralamasını öğrenebilirsiniz. Ayrıca Kimya Fakültesi en yüksek (tavan) ve en düşük (taban) puanlar da bulunmaktadır.
- TYT DENEME SINAVLARI PDF
- AYT DENEME SINAVLARI PDF
- YENİ NESİL DENEME SINAVLARI
- ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI
Kimya Taban Puanları 2024
Kimya Fakültesi Taban Puanları 2024 YKS-TYT-AYT. Devlet ve Özel Üniversitelerin Kimya Fakültesi Taban ve Tavan Puanları. YÖK ATLAS verilerine göre tüm üniversitelerin ve tüm şehirlerin en güncel Kimya Fakültesi 2024 TAHMİNİ Taban Puanları şu şekildedir;
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puanı | Başarı Sırası |
---|---|---|---|---|---|
Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Kimya (İngilizce) (Burslu) | SAY | 8 | 461,41 | 7975 |
Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Kimya (İngilizce) | SAY | 65 | 421,15 | 27676 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Kimya (İngilizce) (Burslu) | SAY | 20 | 400,40 | 43181 |
Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Kimya (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 2 | 394,81 | 47878 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Kimya (İngilizce) | SAY | 80 | 390,23 | 51676 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Kimya (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 5 | 380,28 | 60705 |
İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Kimya | SAY | 70 | 375,58 | 65133 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Kimya (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 10 | 345,77 | 96919 |
Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Kimya (İngilizce) | SAY | 50 | 343,29 | 99871 |
Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Kimya (İngilizce) | SAY | 20 | 324,37 | 124244 |
Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Kimya | SAY | 100 | 310,80 | 144820 |
Gebze Teknik Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet) | Kimya (İngilizce) | SAY | 30 | 300,85 | 161957 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Kimya | SAY | 80 | 286,36 | 190700 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İstanbul) (Devlet) | Kimya | SAY | 70 | 277,91 | 210056 |
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Kimya | SAY | 90 | 274,98 | 217319 |
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İzmir) (Devlet) | Kimya (İngilizce) | SAY | 60 | 270,36 | 229039 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Kimya | SAY | 50 | 265,06 | 243641 |
Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Kimya | SAY | 60 | 260,11 | 258444 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Kimya | SAY | 80 | 255,21 | 274197 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Kimya | SAY | 25 | 249,93 | 292410 |
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Kimya | SAY | 60 | 249,18 | 295143 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Kimya | SAY | 30 | 245,98 | 306929 |
Bursa Teknik Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Kimya | SAY | 25 | 245,66 | 308117 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Kimya | SAY | 80 | 244,61 | 312082 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) | Kimya | SAY | 20 | 243,00 | 318358 |
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) | Kimya | SAY | 35 | 241,50 | 324379 |
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Kimya (İngilizce) (Burslu) | SAY | 20 | 240,64 | 327954 |
Eskişehir Teknik Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Kimya | SAY | 60 | 240,28 | 329453 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) | Kimya | SAY | 25 | 238,85 | 335392 |
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) | Kimya | SAY | 20 | 237,85 | 339610 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Kimya | SAY | 80 | 237,61 | 340602 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) | Kimya | SAY | 20 | 237,48 | 341142 |
Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet) | Kimya | SAY | 70 | 236,41 | 345728 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Kimya | SAY | 30 | 234,31 | 354460 |
Mersin Üniversitesi (Mersin) (Devlet) | Kimya | SAY | 20 | 233,20 | 358835 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet) | Kimya | SAY | 20 | 233,17 | 358956 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet) | Kimya | SAY | 30 | 232,78 | 360448 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet) | Kimya | SAY | 30 | 232,62 | 361076 |
Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) | Kimya | SAY | 20 | 232,05 | 363240 |
Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet) | Kimya | SAY | 30 | 231,83 | 364009 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Kimya | SAY | 30 | 231,68 | 364542 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (KKTC) | Kimya (İngilizce) (Burslu) | SAY | 7 | 231,41 | 365456 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Kimya | SAY | 30 | 231,35 | 365669 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) (Devlet) | Kimya | SAY | 20 | 231,08 | 366531 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) | Kimya (İngilizce) | SAY | 40 | 230,17 | 369312 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) | Kimya | SAY | 25 | 229,09 | 372296 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) | Kimya | SAY | 20 | 228,47 | 373847 |
Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet) | Kimya | SAY | 25 | 228,43 | 373937 |
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | Kimya | SAY | 20 | 227,64 | 375716 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | Kimya | SAY | 30 | 225,51 | 379497 |
İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet) | Kimya | SAY | 20 | 225,29 | 379804 |
Karabük Üniversitesi (Karabük) (Devlet) | Kimya | SAY | 25 | 223,83 | 381555 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Kimya | SAY | 25 | 220,98 | 383775 |
Düzce Üniversitesi (Düzce) (Devlet) | Kimya | SAY | 20 | 219,85 | 384390 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) (Devlet) | Kimya | SAY | 20 | 216,99 | 385564 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Kahramanmaraş) (Devlet) | Kimya | SAY | 20 | 216,09 | 385898 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) (Devlet) | Kimya | SAY | 20 | 215,02 | 386260 |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) | Kimya | SAY | 20 | 213,37 | 386789 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) (Devlet) | Kimya | SAY | 15 | 210,52 | 387688 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) (Devlet) | Kimya | SAY | 20 | 209,07 | 388201 |
Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) (Devlet) | Kimya | SAY | 20 | 208,86 | 388274 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) (Devlet) | Kimya | SAY | 25 | 205,45 | 389346 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) | Kimya | SAY | 20 | 199,66 | 390102 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet) | Kimya | SAY | 20 | 198,81 | 390122 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Erzincan) (Devlet) | Kimya | SAY | 15 | — | — |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (KKTC) | Kimya (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 3 | — | — |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Niğde) (Devlet) | Kimya | SAY | 20 | — | — |
Kimya Fakültesi 2023-2024 Başarı Sıralaması ve Taban Puanları, 2023-2024 Kimya Bölümü Başarı Sıralaması ve Puanları, Kimya Bölümü 2024 Başarı Sıralamaları, Kimya Bölümü Başarı Sırası 2024, Kimya Fakültesi İçin Kaç Puan Gerekir, Kimya TYT AYT-YKS En düşük ve en Yüksek Puanlar 2023-2024, Kimya Bölümü Bulunan Üniversiteler Hangileri, Kimya Bölümü En yüksek puan, Kimya Bölümü devlet üniversiteleri. Kimya Fakültesi Taban Puanları 2024 YKS – Başarı Sıralamaları