İşletme Fakültesi Taban Puanları 2024 – Başarı Sıralaması
İşletme Fakültesi Taban Puanları 2024 YKS – Başarı Sıralaması. işletme Fakültesi Başarı Sıralamaları 2024. işletme kontenjanları 2024. işletme fakültesi taban puanları 2024 devlet üniversiteleri. Ankara’daki işletme fakültesi taban puanları, İstanbul’daki işletme fakültesi taban puanları
İşletme Fakültesi Başarı Sıralamaları 2024
2024 YKS‘ye girecek öğrencilerin en çok merak ettiği konuların başında işletme Fakültesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları konusu gelmektedir. ÖSYM ve YÖK tarafından işletme Fakültesi Taban Puanları 2024 ve işletme Fakültesi Başarı sıralaması 2024 açıklandı.
Web sitemizde yer alan işletme Fakültesi Taban Puanları ve işletme Fakültesi Kontenjanları güncel olup, ÖSYM tarafından açıklanan puanlardır. 2023 YKS sonucuna göre işletme fakültesi taban puanları 2024 devlet ve özel üniversiteler için ayrı ayrı paylaşılmaktadır.
Aşağıda paylaşılan 2024 işletme Fakültesi Puanları ve kontenjanları listesinde yerleşen son adayın puanını ve sıralamasını öğrenebilirsiniz. Ayrıca işletme Fakültesi en yüksek (tavan) ve en düşük (taban) puanlar da bulunmaktadır.
- TYT DENEME SINAVLARI PDF
- AYT DENEME SINAVLARI PDF
- YENİ NESİL DENEME SINAVLARI
- ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI
İşletme Fakültesi Taban Puanları 2024
İşletme Fakültesi Taban Puanları 2024 YKS-TYT-AYT. Devlet ve Özel Üniversitelerin işletme Fakültesi Taban ve Tavan Puanları. YÖK ATLAS verilerine göre tüm üniversitelerin ve tüm şehirlerin en güncel işletme Fakültesi 2024 TAHMİNİ Taban Puanları şu şekildedir;
Üniversite Adı | Bölüm (EŞİT AĞIRLIK) | Başarı Sırası | Taban Puan |
Koç Üni. (İstanbul) (VAKIF) | İşletme(Burslu)(İng.) | 298 | 522,053 |
Boğaziçi Üni. (İstanbul) (DEVLET) | İşletme(İng.) | 528 | 514,179 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üni. (Ankara) (VAKIF) | İşletme(Burslu)(İng.) | 980 | 503,636 |
Özyeğin Üni. (İstanbul) (VAKIF) | İşletme(Burslu)(İng.) | 1.339 | 497,436 |
Galatasaray Üni. (İstanbul) (DEVLET) | İşletme(Fra.) | 1.446 | 495,725 |
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üni. (Ankara) (VAKIF) | İşletme(Burslu) | 2.037 | 488,488 |
Orta Doğu Teknik Üni. (Ankara) (DEVLET) | İşletme(İng.) | 2.046 | 488,403 |
Orta Doğu Teknik Üni. (Ankara) (DEVLET) | İşletme (UOLP)(%50 İnd.)(UOLP İng.) | 3.491 | 475,068 |
Yeditepe Üni. (İstanbul) (VAKIF) | İşletme(Burslu)(İng.) | 3.549 | 474,639 |
İstanbul Teknik Üni. (DEVLET) | İşletme (UOLP)(%50 İnd.)(UOLP İng.) | 3.962 | 471,623 |
Bahçeşehir Üni. (İstanbul) (VAKIF) | İşletme(Burslu)(İng.) | 5.215 | 464,307 |
MEF Üni. (İstanbul) (VAKIF) | İşletme(Burslu)(İng.) | 7.356 | 454,917 |
Türk-Alman Üni. (İstanbul) (DEVLET) | İşletme(Alm.) | 7.540 | 454,231 |
İstanbul Bilgi Üni. (VAKIF) | İşletme(Burslu)(İng.) | 10.368 | 444,612 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üni. (Ankara) (VAKIF) | İşletme(%50 İnd.)(İng.) | 12.546 | 439,153 |
Kadir Has Üni. (İstanbul) (VAKIF) | İşletme(Burslu)(İng.) | 14.941 | 434,374 |
İzmir Ekonomi Üni. (VAKIF) | İşletme(Burslu)(İng.) | 24.380 | 422,797 |
Yıldız Teknik Üni. (İstanbul) (DEVLET) | İşletme(İng.) | 25.732 | 421,565 |
Marmara Üni. (İstanbul) (DEVLET) | İşletme(İng.) | 37.960 | 412,128 |
Hacettepe Üni. (Ankara) (DEVLET) | İşletme(İng.) | 52.380 | 403,014 |
Marmara Üni. (İstanbul) (DEVLET) | İşletme(Alm.) | 57.608 | 399,980 |
İstanbul Üni. (DEVLET) | İşletme(İng.) | 62.982 | 396,977 |
Ankara Üni. (DEVLET) | İşletme(İng.) | 64.702 | 396,019 |
İstanbul Medipol Üni. (VAKIF) | İşletme(Burslu)(İng.) | 68.850 | 393,814 |
İbn Haldun Üni. (İstanbul) (VAKIF) – Yönetim Bilimleri Fakültesi | İşletme(Burslu)(İng.) | 71.602 | 392,414 |
Yaşar Üni. (İzmir) (VAKIF) | İşletme(Burslu)(İng.) | 73.838 | 391,245 |
Yıldız Teknik Üni. (İstanbul) (DEVLET) | İşletme | 82.554 | 386,946 |
Başkent Üni. (Ankara) (VAKIF) | İşletme(Burslu)(İng.) | 94.139 | 381,461 |
İstanbul Ticaret Üni. (VAKIF) | İşletme(Burslu)(İng.) | 105.190 | 376,538 |
Dokuz Eylül Üni. (İzmir) (DEVLET) | İşletme(İng.) | 113.665 | 372,913 |
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üni. (Ankara) (VAKIF) | İşletme(%50 İnd.) | 114.244 | 372,664 |
Antalya Bilim Üni. (VAKIF) | İşletme(Burslu)(İng.) | 117.882 | 371,138 |
Ankara Üni. (DEVLET) | İşletme | 121.649 | 369,624 |
İstanbul Üni. (DEVLET) | İşletme | 123.237 | 368,965 |
Haliç Üni. (İstanbul) (VAKIF) | İşletme(Burslu)(İng.) | 123.887 | 368,697 |
Türk-Alman Üni. (İstanbul) (DEVLET) | İşletme(Alm.) | 124.941 | 368,280 |
İstanbul Okan Üni. (VAKIF) | İşletme(Burslu)(İng.) | 135.081 | 364,384 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üni. (Ankara) (VAKIF) | İşletme(Ücretli)(İng.) | 135.158 | 364,354 |
Atılım Üni. (Ankara) (VAKIF) | İşletme(Burslu)(İng.) | 136.001 | 364,021 |
İstanbul Üni. (DEVLET) – İktisat Fakültesi | İşletme | 140.227 | 362,463 |
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (Güzelyurt -KKTC) | İşletme(Burslu)(İng.) | 140.521 | 362,338 |
Çankaya Üni. (Ankara) (VAKIF) | İşletme(Burslu)(İng.) | 141.263 | 362,070 |
Işık Üni. (İstanbul) (VAKIF) | İşletme(Burslu)(İng.) | 141.706 | 361,912 |
Başkent Üni. (Ankara) (VAKIF) | İşletme(Burslu) | 143.357 | 361,280 |
İstanbul Kültür Üni. (VAKIF) | İşletme(Burslu)(İng.) | 146.423 | 360,174 |
İstanbul Aydın Üni. (VAKIF) | İşletme(Burslu)(İng.) | 148.649 | 359,370 |
Anadolu Üni. (Eskişehir) (DEVLET) | İşletme(İng.) | 150.410 | 358,740 |
Marmara Üni. (İstanbul) (DEVLET) | İşletme | 153.638 | 357,608 |
Bursa Uludağ Üni. (DEVLET) | İşletme(İng.) | 157.586 | 356,241 |
İstinye Üni. (İstanbul) (VAKIF) | İşletme(Burslu)(İng.) | 159.708 | 355,497 |
İstanbul Medeniyet Üni. (DEVLET) | İşletme(İng.) | 161.338 | 354,960 |
Koç Üni. (İstanbul) (VAKIF) | İşletme(Ücretli)(İng.) | 170.980 | 351,727 |
Özyeğin Üni. (İstanbul) (VAKIF) | İşletme(%50 İnd.)(İng.) | 171.200 | 351,661 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üni. (DEVLET) | İşletme(İng.) | 171.232 | 351,651 |
Beykent Üni. (İstanbul) (VAKIF) | İşletme(Burslu)(İng.) | 172.645 | 351,210 |
Ege Üni. (İzmir) (DEVLET) | İşletme | 173.747 | 350,840 |
Ankara Sosyal Bilimler Üni. (DEVLET) | İşletme(İng.) | 181.360 | 348,449 |
Atılım Üni. (Ankara) (VAKIF) | İşletme(Burslu) | 181.707 | 348,342 |
İstanbul Teknik Üni. (DEVLET) | İşletme (UOLP)(Ücretli)(UOLP İng.) | 191.640 | 345,302 |
İstanbul Okan Üni. (VAKIF) | İşletme(Burslu) | 193.758 | 344,663 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üni. (VAKIF) | İşletme(Burslu) | 194.238 | 344,521 |
Doğuş Üni. (İstanbul) (VAKIF) | İşletme(Burslu)(İng.) | 197.274 | 343,645 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üni. (DEVLET) | İşletme(İng.) | 200.188 | 342,795 |
İstanbul Ticaret Üni. (VAKIF) | İşletme(Burslu) | 200.384 | 342,737 |
Türk Hava Kurumu Üni. (Ankara) (VAKIF) | İşletme(Burslu)(İng.) | 200.948 | 342,573 |
İstanbul Üni. (DEVLET) | İşletme | 203.583 | 341,811 |
İstanbul Gelişim Üni. (VAKIF) | İşletme(Burslu)(İng.) | 203.754 | 341,755 |
İstanbul Kültür Üni. (VAKIF) | İşletme(Burslu) | 207.300 | 340,781 |
Bahçeşehir Üni. (İstanbul) (VAKIF) | İşletme(%50 İnd.)(İng.) | 209.105 | 340,292 |
İstanbul Kent Üni. (VAKIF) | İşletme(Burslu)(İng.) | 210.011 | 340,043 |
Ostim Teknik Üni. (Ankara) (VAKIF) | İşletme(Burslu)(İng.) | 212.537 | 339,352 |
Abdullah Gül Üni. (Kayseri) (DEVLET) | İşletme(İng.) | 214.362 | 338,849 |
Haliç Üni. (İstanbul) (VAKIF) | İşletme(Burslu) | 215.247 | 338,616 |
İstanbul Aydın Üni. (VAKIF) | İşletme(Burslu) | 216.111 | 338,404 |
İstanbul Medeniyet Üni. (DEVLET) | İşletme | 221.039 | 337,089 |
Beykent Üni. (İstanbul) (VAKIF) | İşletme(Burslu) | 221.541 | 336,962 |
Çukurova Üni. (Adana) (DEVLET) | İşletme(İng.) | 222.329 | 336,739 |
Sakarya Üni. (DEVLET) | İşletme(İng.) | 227.095 | 335,498 |
İstanbul Arel Üni. (VAKIF) | İşletme(Burslu)(İng.) | 227.172 | 335,477 |
Ankara Bilim Üni. (VAKIF) | İşletme(Burslu)(İng.) | 231.772 | 334,347 |
Beykoz Üni. (İstanbul) (VAKIF) | İşletme(Burslu)(İng.) | 235.351 | 333,433 |
Nişantaşı Üni. (İstanbul) (VAKIF) | İşletme(Burslu)(İng.) | 235.804 | 333,318 |
Maltepe Üni. (İstanbul) (VAKIF) | İşletme(Burslu) | 235.845 | 333,314 |
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üni. (Ankara) (VAKIF) | İşletme(Ücretli) | 236.172 | 333,231 |
Ufuk Üni. (Ankara) (VAKIF) | İşletme(Burslu) | 236.562 | 333,143 |
Dokuz Eylül Üni. (İzmir) (DEVLET) | İşletme | 237.227 | 332,975 |
İstanbul Gelişim Üni. (VAKIF) | İşletme(Burslu) | 240.843 | 332,132 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üni. (İstanbul) (VAKIF) | İşletme(Burslu)(İng.) | 251.465 | 329,562 |
Altınbaş Üni. (İstanbul) (VAKIF) | İşletme(Burslu)(İng.) | 251.465 | 329,556 |
Gebze Teknik Üni. (Kocaeli) (DEVLET) | İşletme | 254.168 | 328,918 |
Özyeğin Üni. (İstanbul) (VAKIF) | İşletme(Ücretli)(İng.) | 256.838 | 328,298 |
Orta Doğu Teknik Üni. (Ankara) (DEVLET) | İşletme (UOLP)(Ücretli)(UOLP İng.) | 257.585 | 328,126 |
Doğuş Üni. (İstanbul) (VAKIF) | İşletme(Burslu) | 260.043 | 327,572 |
İstanbul Arel Üni. (VAKIF) | İşletme(Burslu) | 262.460 | 327,010 |
İstanbul Atlas Üni. (VAKIF) | İşletme(Burslu)(İng.) | 276.136 | 324,039 |
Pamukkale Üni. (Denizli) (DEVLET) | İşletme(İng.) | 277.858 | 323,664 |
Hasan Kalyoncu Üni. (Gaziantep) (VAKIF) | İşletme(Burslu) | 282.982 | 322,556 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üni. (VAKIF) | İşletme(Burslu) | 283.265 | 322,501 |
Beykoz Üni. (İstanbul) (VAKIF) | İşletme(Burslu) | 283.498 | 322,450 |
Yeditepe Üni. (İstanbul) (VAKIF) | İşletme(%50 İnd.)(İng.) | 286.459 | 321,822 |
Anadolu Üni. (Eskişehir) (DEVLET) | İşletme | 288.966 | 321,300 |
İstanbul Topkapı Üni. (VAKIF) | İşletme(Burslu)(İng.) | 290.251 | 321,040 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üni. (DEVLET) | İşletme | 291.253 | 320,832 |
Nişantaşı Üni. (İstanbul) (VAKIF) | İşletme(Burslu) | 293.074 | 320,465 |
İstanbul Kent Üni. (VAKIF) | İşletme(Burslu) | 295.262 | 320,039 |
Akdeniz Üni. (Antalya) (DEVLET) | İşletme | 295.740 | 319,949 |
MEF Üni. (İstanbul) (VAKIF) | İşletme(%50 İnd.)(İng.) | 315.808 | 315,974 |
KTO Karatay Üni. (Konya) (VAKIF) | İşletme(Burslu) | 318.360 | 315,494 |
İstanbul Esenyurt Üni. (VAKIF) | İşletme(Burslu)(İng.) | 330.723 | 313,156 |
Bursa Uludağ Üni. (DEVLET) | İşletme | 332.945 | 312,751 |
Eskişehir Osmangazi Üni. (DEVLET) | İşletme | 333.215 | 312,702 |
Altınbaş Üni. (İstanbul) (VAKIF) | İşletme(%50 İnd.)(İng.) | 333.890 | 312,578 |
Nuh Naci Yazgan Üni. (Kayseri) (VAKIF) | İşletme(Burslu) | 334.410 | 312,484 |
İstanbul Topkapı Üni. (VAKIF) | İşletme(Burslu) | 337.634 | 311,890 |
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üni. (VAKIF) | İşletme(Burslu)(İng.) | 341.651 | 311,165 |
İstanbul Kent Üni. (VAKIF) | İşletme(Ücretli)(İng.) | 346.311 | 310,357 |
İstanbul Medipol Üni. (VAKIF) | İşletme(%50 İnd.)(İng.) | 347.342 | 310,180 |
İstanbul Bilgi Üni. (VAKIF) | İşletme(%50 İnd.)(İng.) | 347.662 | 310,132 |
Yeditepe Üni. (İstanbul) (VAKIF) | İşletme(Ücretli)(İng.) | 356.815 | 308,540 |
Manisa Celâl Bayar Üni. (DEVLET) | İşletme(İng.) | 363.320 | 307,439 |
Bahçeşehir Üni. (İstanbul) (VAKIF) | İşletme(Ücretli)(İng.) | 372.872 | 305,842 |
İstanbul Rumeli Üni. (VAKIF) | İşletme(Burslu) | 372.872 | 305,836 |
İzmir Demokrasi Üni. (DEVLET) | İşletme(İng.) | 373.447 | 305,742 |
Kocaeli Üni. (DEVLET) | İşletme | 376.351 | 305,256 |
Dokuz Eylül Üni. (İzmir) (DEVLET) | İşletme(İkinci Ö.) | 378.961 | 304,838 |
İzmir Katip Çelebi Üni. (DEVLET) | İşletme | 379.761 | 304,707 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üni. (DEVLET) | İşletme(İng.) | 379.929 | 304,678 |
Çukurova Üni. (Adana) (DEVLET) | İşletme | 390.799 | 302,943 |
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üni. (VAKIF) | İşletme(Burslu) | 392.635 | 302,647 |
İstanbul Esenyurt Üni. (VAKIF) | İşletme(Burslu) | 393.497 | 302,518 |
Yeditepe Üni. (İstanbul) (VAKIF) | İşletme (UOLP)(Ücretli)(UOLP İng.) | 402.018 | 301,197 |
Toros Üni. (Mersin) (VAKIF) | İşletme(Burslu) | 404.875 | 300,765 |
Süleyman Demirel Üni. (Isparta) (DEVLET) | İşletme(İng.) | 405.925 | 300,608 |
İzmir Ekonomi Üni. (VAKIF) | İşletme(%50 İnd.)(İng.) | 412.013 | 299,694 |
Başkent Üni. (Ankara) (VAKIF) | İşletme(%50 İnd.)(İng.) | 416.509 | 299,023 |
Ondokuz Mayıs Üni. (Samsun) (DEVLET) | İşletme | 417.262 | 298,896 |
Yalova Üni. (DEVLET) | İşletme(İng.) | 417.812 | 298,817 |
Başkent Üni. (Ankara) (VAKIF) | İşletme(Ücretli)(İng.) | 434.151 | 296,420 |
Sakarya Üni. (DEVLET) | İşletme | 436.529 | 296,082 |
İzmir Bakırçay Üni. (DEVLET) | İşletme | 438.726 | 295,754 |
Dokuz Eylül Üni. (İzmir) (DEVLET) | İşletme (UOLP)(Ücretli)(UOLP İng.) | 442.854 | 295,183 |
Kadir Has Üni. (İstanbul) (VAKIF) | İşletme(Ücretli)(İng.) | 447.412 | 294,518 |
İstanbul Ticaret Üni. (VAKIF) | İşletme(%50 İnd.)(İng.) | 454.748 | 293,473 |
Eskişehir Osmangazi Üni. (DEVLET) | İşletme(İkinci Ö.) | 458.229 | 292,990 |
Kadir Has Üni. (İstanbul) (VAKIF) | İşletme(%50 İnd.)(İng.) | 462.669 | 292,403 |
Bursa Teknik Üni. (DEVLET) | İşletme | 468.446 | 291,605 |
Erciyes Üni. (Kayseri) (DEVLET) | İşletme | 483.819 | 289,608 |
Gaziantep Üni. (DEVLET) | İşletme | 491.002 | 288,682 |
Bursa Uludağ Üni. (DEVLET) | İşletme(İkinci Ö.) | 493.825 | 288,321 |
Mersin Üni. (DEVLET) | İşletme | 509.880 | 286,267 |
Yaşar Üni. (İzmir) (VAKIF) | İşletme(%50 İnd.)(İng.) | 510.435 | 286,202 |
İstanbul Kültür Üni. (VAKIF) | İşletme(Ücretli)(İng.) | 514.233 | 285,726 |
İstanbul Ticaret Üni. (VAKIF) | İşletme(%50 İnd.) | 516.498 | 285,446 |
İstanbul Kültür Üni. (VAKIF) | İşletme(Ücretli) | 520.269 | 284,992 |
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (Güzelyurt -KKTC) | İşletme(%50 İnd.)(İng.) | 525.146 | 284,404 |
Muğla Sıtkı Koçman Üni. (DEVLET) | İşletme | 525.486 | 284,364 |
Çankaya Üni. (Ankara) (VAKIF) | İşletme(%50 İnd.)(İng.) | 535.590 | 283,134 |
Pamukkale Üni. (Denizli) (DEVLET) | İşletme | 546.804 | 281,787 |
Haliç Üni. (İstanbul) (VAKIF) | İşletme(%50 İnd.)(İng.) | 558.911 | 280,391 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üni. (DEVLET) | İşletme(İkinci Ö.)(İng.) | 562.566 | 279,961 |
Antalya Bilim Üni. (VAKIF) | İşletme(%50 İnd.)(İng.) | 565.126 | 279,674 |
Kocaeli Üni. (DEVLET) | İşletme(İkinci Ö.) | 565.570 | 279,618 |
İstanbul Ticaret Üni. (VAKIF) | İşletme(Ücretli)(İng.) | 570.906 | 279,017 |
Yaşar Üni. (İzmir) (VAKIF) | İşletme(Ücretli)(İng.) | 571.499 | 278,962 |
Bursa Uludağ Üni. (DEVLET) – İnegöl İşletme Fakültesi | İşletme | 573.457 | 278,731 |
Atılım Üni. (Ankara) (VAKIF) | İşletme(%50 İnd.)(İng.) | 574.730 | 278,592 |
Başkent Üni. (Ankara) (VAKIF) | İşletme(%50 İnd.) | 576.567 | 278,382 |
Adana A.Türkeş Bilim ve Teknoloji Üni. (DEVLET) | İşletme(İng.) | 578.476 | 278,154 |
Çukurova Üni. (Adana) (DEVLET) | İşletme(İkinci Ö.) | 581.075 | 277,859 |
Uluslararası Saraybosna Üni. (Saraybosna) | İşletme(Burslu) | 584.306 | 277,511 |
İstanbul Aydın Üni. (VAKIF) | İşletme(%50 İnd.)(İng.) | 589.698 | 276,908 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üni. (DEVLET) | İşletme | 592.642 | 276,594 |
Başkent Üni. (Ankara) (VAKIF) | İşletme(Ücretli) | 593.257 | 276,523 |
Selçuk Üni. (Konya) (DEVLET) | İşletme | 605.383 | 275,213 |
Uluslararası Saraybosna Üni. (Saraybosna) | İşletme(%75 İnd.) | 605.886 | 275,155 |
Doğu Akdeniz Üni. (Gazimağusa -KKTC) | İşletme(Burslu)(İng.) | 607.778 | 274,954 |
Tekirdağ Namık Kemal Üni. (DEVLET) | İşletme | 624.560 | 273,159 |
Kütahya Dumlupınar Üni. (DEVLET) | İşletme(İng.) | 626.471 | 272,955 |
Uluslararası Kıbrıs Üni. (Lefkoşa -KKTC) | İşletme(Burslu)(İng.) | 631.656 | 272,406 |
Nişantaşı Üni. (İstanbul) (VAKIF) | İşletme(%50 İnd.)(İng.) | 632.688 | 272,296 |
Hasan Kalyoncu Üni. (Gaziantep) (VAKIF) | İşletme(%50 İnd.) | 643.423 | 271,168 |
İstanbul Aydın Üni. (VAKIF) | İşletme(%50 İnd.) | 645.521 | 270,962 |
Yalova Üni. (DEVLET) | İşletme | 645.617 | 270,952 |
Afyon Kocatepe Üni. (DEVLET) | İşletme(İng.) | 654.822 | 270,018 |
Alanya Alaaddin Keykubat Üni. (Antalya) (DEVLET) | İşletme | 656.984 | 269,800 |
Işık Üni. (İstanbul) (VAKIF) | İşletme(%50 İnd.)(İng.) | 660.876 | 269,416 |
İstinye Üni. (İstanbul) (VAKIF) | İşletme(%50 İnd.)(İng.) | 664.914 | 269,017 |
Muğla Sıtkı Koçman Üni. (DEVLET) | İşletme | 665.378 | 268,972 |
Atılım Üni. (Ankara) (VAKIF) | İşletme(%50 İnd.) | 670.060 | 268,512 |
Trakya Üni. (Edirne) (DEVLET) | İşletme | 671.414 | 268,370 |
Balıkesir Üni. (DEVLET) | İşletme | 672.958 | 268,224 |
İstanbul Kültür Üni. (VAKIF) | İşletme(%50 İnd.)(İng.) | 674.987 | 268,016 |
Süleyman Demirel Üni. (Isparta) (DEVLET) | İşletme | 679.030 | 267,629 |
Haliç Üni. (İstanbul) (VAKIF) | İşletme(%50 İnd.) | 679.124 | 267,620 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üni. (VAKIF) | İşletme(%50 İnd.) | 681.438 | 267,394 |
Pamukkale Üni. (Denizli) (DEVLET) | İşletme(İkinci Ö.) | 681.643 | 267,372 |
Nişantaşı Üni. (İstanbul) (VAKIF) | İşletme(%50 İnd.) | 683.915 | 267,154 |
İstanbul Üni. (DEVLET) | İşletme(Açık Ö.) | 684.713 | 267,069 |
Manisa Celâl Bayar Üni. (DEVLET) | İşletme | 689.311 | 266,622 |
Nişantaşı Üni. (İstanbul) (VAKIF) | İşletme(Ücretli)(İng.) | 690.018 | 266,545 |
Nişantaşı Üni. (İstanbul) (VAKIF) | İşletme(Ücretli) | 691.452 | 266,416 |
Aydın Adnan Menderes Üni. (DEVLET) | İşletme | 694.362 | 266,146 |
Doğu Akdeniz Üni. (Gazimağusa -KKTC) | İşletme(Ücretli)(İng.) | 699.285 | 265,677 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üni. (VAKIF) | İşletme(%50 İnd.) | 701.478 | 265,470 |
İstanbul Kültür Üni. (VAKIF) | İşletme(%50 İnd.) | 702.526 | 265,374 |
İstanbul Okan Üni. (VAKIF) | İşletme(%50 İnd.)(İng.) | 702.728 | 265,349 |
Beykent Üni. (İstanbul) (VAKIF) | İşletme(%50 İnd.)(İng.) | 704.694 | 265,165 |
Erciyes Üni. (Kayseri) (DEVLET) | İşletme(İkinci Ö.) | 710.025 | 264,655 |
Bandırma Onyedi Eylül Üni. (Balıkesir) (DEVLET) | İşletme | 724.361 | 263,301 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üni. (DEVLET) | İşletme | 725.238 | 263,223 |
Doğuş Üni. (İstanbul) (VAKIF) | İşletme(%50 İnd.)(İng.) | 729.070 | 262,856 |
Muğla Sıtkı Koçman Üni. (DEVLET) | İşletme(İkinci Ö.) | 736.007 | 262,206 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üni. (İstanbul) (VAKIF) | İşletme(%50 İnd.)(İng.) | 739.856 | 261,852 |
Maltepe Üni. (İstanbul) (VAKIF) | İşletme(%25 İnd.) | 744.810 | 261,402 |
K.Maraş Sütçü İmam Üni. (DEVLET) | İşletme | 749.800 | 260,947 |
Beykent Üni. (İstanbul) (VAKIF) | İşletme(%50 İnd.) | 753.927 | 260,573 |
Karadeniz Teknik Üni. (Trabzon) (DEVLET) | İşletme | 755.177 | 260,461 |
İnönü Üni. (Malatya) (DEVLET) | İşletme | 758.585 | 260,146 |
Dicle Üni. (Diyarbakır) (DEVLET) | İşletme | 760.650 | 259,968 |
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (Güzelyurt -KKTC) | İşletme (UOLP)(Ücretli)(UOLP İng.) | 765.011 | 259,579 |
İstanbul Gelişim Üni. (VAKIF) | İşletme(%50 İnd.) | 767.207 | 259,390 |
Doğuş Üni. (İstanbul) (VAKIF) | İşletme(%50 İnd.) | 772.106 | 258,950 |
Hatay Mustafa Kemal Üni. (DEVLET) | İşletme | 775.839 | 258,618 |
İstanbul Arel Üni. (VAKIF) | İşletme(%50 İnd.)(İng.) | 786.340 | 257,676 |
Düzce Üni. (DEVLET) | İşletme | 788.646 | 257,479 |
İstanbul Atlas Üni. (VAKIF) | İşletme(%50 İnd.)(İng.) | 790.933 | 257,284 |
İstanbul Gelişim Üni. (VAKIF) | İşletme(%50 İnd.)(İng.) | 791.043 | 257,273 |
Necmettin Erbakan Üni. (Konya) (DEVLET) | İşletme | 793.291 | 257,077 |
Ufuk Üni. (Ankara) (VAKIF) | İşletme(%50 İnd.) | 800.594 | 256,437 |
İstanbul Arel Üni. (VAKIF) | İşletme(%50 İnd.) | 803.787 | 256,170 |
Türk Hava Kurumu Üni. (Ankara) (VAKIF) | İşletme(%50 İnd.)(İng.) | 807.889 | 255,813 |
İstanbul Okan Üni. (VAKIF) | İşletme(%50 İnd.) | 811.064 | 255,534 |
Manisa Celâl Bayar Üni. (DEVLET) | İşletme(İkinci Ö.) | 817.118 | 255,017 |
İstanbul Kent Üni. (VAKIF) | İşletme(%50 İnd.)(İng.) | 821.745 | 254,626 |
Kütahya Dumlupınar Üni. (DEVLET) | İşletme | 821.855 | 254,615 |
Anadolu Üni. (Genel) (DEVLET) | İşletme(Açık Ö.) | 833.260 | 253,662 |
Afyon Kocatepe Üni. (DEVLET) | İşletme | 834.102 | 253,588 |
Ordu Üni. (DEVLET) | İşletme | 842.701 | 252,867 |
Ankara Bilim Üni. (VAKIF) | İşletme(%50 İnd.)(İng.) | 844.434 | 252,719 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üni. (DEVLET) | İşletme | 844.434 | 252,715 |
Atatürk Üni. (Erzurum) (DEVLET) | İşletme | 849.741 | 252,279 |
İstanbul Rumeli Üni. (VAKIF) | İşletme(%50 İnd.) | 854.177 | 251,915 |
Kırklareli Üni. (DEVLET) | İşletme | 855.470 | 251,797 |
Beykoz Üni. (İstanbul) (VAKIF) | İşletme(%50 İnd.) | 856.985 | 251,671 |
İstanbul Kent Üni. (VAKIF) | İşletme(Ücretli) | 858.855 | 251,518 |
Selçuk Üni. (Konya) (DEVLET) | İşletme(İkinci Ö.) | 862.178 | 251,252 |
Trakya Üni. (Edirne) (DEVLET) | İşletme(İkinci Ö.) | 864.578 | 251,061 |
Manisa Celâl Bayar Üni. (DEVLET) | İşletme | 867.028 | 250,860 |
Nuh Naci Yazgan Üni. (Kayseri) (VAKIF) | İşletme(%50 İnd.) | 869.235 | 250,684 |
Van Yüzüncü Yıl Üni. (DEVLET) | İşletme | 879.199 | 249,880 |
Harran Üni. (Şanlıurfa) (DEVLET) | İşletme | 880.648 | 249,757 |
Ostim Teknik Üni. (Ankara) (VAKIF) | İşletme(%50 İnd.)(İng.) | 881.522 | 249,695 |
Uşak Üni. (DEVLET) | İşletme | 882.961 | 249,581 |
Çukurova Üni. (Adana) (DEVLET) | İşletme | 883.085 | 249,568 |
Beykoz Üni. (İstanbul) (VAKIF) | İşletme(%50 İnd.)(İng.) | 885.786 | 249,348 |
Giresun Üni. (DEVLET) | İşletme | 890.020 | 249,008 |
Recep Tayyip Erdoğan Üni. (Rize) (DEVLET) | İşletme | 891.669 | 248,872 |
KTO Karatay Üni. (Konya) (VAKIF) | İşletme(%50 İnd.) | 894.441 | 248,647 |
Bilecik Şeyh Edebali Üni. (DEVLET) | İşletme | 897.652 | 248,394 |
Adıyaman Üni. (DEVLET) | İşletme | 902.231 | 248,015 |
Kırıkkale Üni. (DEVLET) | İşletme | 906.965 | 247,635 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üni. (DEVLET) | İşletme | 909.103 | 247,468 |
Karabük Üni. (DEVLET) | İşletme | 914.774 | 247,034 |
