İlköğretim Matematik Öğretmenliği Taban Puanları 2024 – Başarı Sıralaması
İlköğretim Matematik Öğretmenliği Fakültesi Taban Puanları 2024 YKS – Başarı Sıralaması. İlköğretim Matematik Öğretmenliği Fakültesi Başarı Sıralamaları 2024. İlköğretim Matematik Öğretmenliği kontenjanları 2024. İlköğretim Matematik Öğretmenliği fakültesi taban puanları 2024 devlet üniversiteleri. Ankara’daki İlköğretim Matematik Öğretmenliği fakültesi taban puanları, İstanbul’daki İlköğretim Matematik Öğretmenliği fakültesi taban puanları
İlköğretim Matematik Öğretmenliği Başarı Sıralamaları 2024
2024 YKS‘ye girecek öğrencilerin en çok merak ettiği konuların başında İlköğretim Matematik Öğretmenliği Fakültesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları konusu gelmektedir. ÖSYM ve YÖK tarafından İlköğretim Matematik Öğretmenliği Fakültesi Taban Puanları 2024 ve İlköğretim Matematik Öğretmenliği Fakültesi Başarı sıralaması 2024 açıklandı.
Web sitemizde yer alan İlköğretim Matematik Öğretmenliği Fakültesi Taban Puanları ve İlköğretim Matematik Öğretmenliği Fakültesi Kontenjanları güncel olup, ÖSYM tarafından açıklanan puanlardır. 2023 YKS sonucuna göre İlköğretim Matematik Öğretmenliği fakültesi taban puanları 2024 devlet ve özel üniversiteler için ayrı ayrı paylaşılmaktadır.
Aşağıda paylaşılan 2024 İlköğretim Matematik Öğretmenliği Fakültesi Puanları ve kontenjanları listesinde yerleşen son adayın puanını ve sıralamasını öğrenebilirsiniz. Ayrıca İlköğretim Matematik Öğretmenliği Fakültesi en yüksek (tavan) ve en düşük (taban) puanlar da bulunmaktadır.
- TYT DENEME SINAVLARI PDF
- AYT DENEME SINAVLARI PDF
- YENİ NESİL DENEME SINAVLARI
- ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI
İlköğretim Matematik Öğretmenliği Taban Puanları 2024
İlköğretim Matematik Öğretmenliği Fakültesi Taban Puanları 2024 YKS-TYT-AYT. Devlet ve Özel Üniversitelerin İlköğretim Matematik Öğretmenliği Fakültesi Taban ve Tavan Puanları. YÖK ATLAS verilerine göre tüm üniversitelerin ve tüm şehirlerin en güncel İlköğretim Matematik Öğretmenliği Fakültesi 2024 TAHMİNİ Taban Puanları şu şekildedir;
Üniversite Adı | Bölüm (SAYISAL) | Başarı Sırası | Taban Puan |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİ. (ANKARA) (DEVLET) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İng.) | 49.719 | 457,939 |
BOĞAZİÇİ ÜNİ. (İSTANBUL) (DEVLET) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İng.) | 50.923 | 456,518 |
HACETTEPE ÜNİ. (ANKARA) (DEVLET) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 54.606 | 452,309 |
GAZİ ÜNİ. (ANKARA) (DEVLET) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 59.842 | 446,371 |
ÇUKUROVA ÜNİ. (ADANA) (DEVLET) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 64.090 | 441,647 |
MARMARA ÜNİ. (İSTANBUL) (DEVLET) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 65.039 | 440,634 |
AKDENİZ ÜNİ. (ANTALYA) (DEVLET) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 65.678 | 439,921 |
TED ÜNİ. (ANKARA) (VAKIF) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu)(İng.) | 66.828 | 438,607 |
BAŞKENT ÜNİ. (ANKARA) (VAKIF) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) | 67.056 | 438,355 |
DİCLE ÜNİ. (DİYARBAKIR) (DEVLET) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 67.811 | 437,525 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİ. (İSTANBUL) (DEVLET) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 68.141 | 437,168 |
ANADOLU ÜNİ. (ESKİŞEHİR) (DEVLET) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 68.330 | 436,980 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİ. (İZMİR) (DEVLET) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 69.736 | 435,441 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİ. (DEVLET) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 70.598 | 434,483 |
MERSİN ÜNİ. (DEVLET) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 72.532 | 432,419 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİ. (DEVLET) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 73.634 | 431,287 |
ERCİYES ÜNİ. (KAYSERİ) (DEVLET) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 74.960 | 429,895 |
GAZİANTEP ÜNİ. (DEVLET) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 75.057 | 429,793 |
YEDİTEPE ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu)(İng.) | 75.211 | 429,628 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİ. (SAMSUN) (DEVLET) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 75.298 | 429,538 |
SELÇUK ÜNİ. (KONYA) (DEVLET) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 76.398 | 428,400 |
PAMUKKALE ÜNİ. (DENİZLİ) (DEVLET) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 76.600 | 428,192 |
İNÖNÜ ÜNİ. (MALATYA) (DEVLET) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 76.799 | 427,980 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİ. (DEVLET) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 80.482 | 424,287 |
MEF ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu)(İng.) | 80.826 | 423,942 |
İSTANBUL ÜNİ.-CERRAHPAŞA (DEVLET) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 81.007 | 423,765 |
K.MARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİ. (DEVLET) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 81.618 | 423,200 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİ. (VAKIF) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) | 82.906 | 421,890 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİ. (KONYA) (DEVLET) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 83.534 | 421,233 |
FIRAT ÜNİ. (ELAZIĞ) (DEVLET) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 84.737 | 419,924 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİ. (DEVLET) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 84.822 | 419,849 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİ. (DEVLET) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 85.754 | 418,974 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİ. (DEVLET) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 86.407 | 418,329 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİ. (VAN) (DEVLET) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 86.960 | 417,793 |
KOCAELİ ÜNİ. (DEVLET) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 87.001 | 417,746 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİ. (DEVLET) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 88.844 | 415,896 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİ. (ISPARTA) (DEVLET) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 88.873 | 415,869 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİ. (DEVLET) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 90.246 | 414,559 |
BİRUNİ ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) | 91.036 | 413,903 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİ. (NEVŞEHİR) (DEVLET) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 91.203 | 413,762 |
BALIKESİR ÜNİ. (DEVLET) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 91.341 | 413,618 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİ. (VAKIF) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) | 92.102 | 412,904 |
ADIYAMAN ÜNİ. (DEVLET) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 94.179 | 410,958 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİ. (VAKIF) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) | 95.447 | 409,772 |
HARRAN ÜNİ. (ŞANLIURFA) (DEVLET) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 95.642 | 409,579 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİ. (BOLU) (DEVLET) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 95.905 | 409,316 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİ. (ANTALYA) (DEVLET) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 96.033 | 409,199 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİ. (DEVLET) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 96.687 | 408,585 |
AFYON KOCATEPE ÜNİ. (DEVLET) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 98.064 | 407,321 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİ. (DEVLET) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 98.221 | 407,179 |
MALTEPE ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) | 98.278 | 407,132 |
KIRIKKALE ÜNİ. (DEVLET) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 99.053 | 406,432 |
ATATÜRK ÜNİ. (ERZURUM) (DEVLET) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 99.449 | 406,042 |
SAKARYA ÜNİ. (DEVLET) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 100.550 | 404,995 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİ. (VAKIF) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) | 101.174 | 404,430 |
TRABZON ÜNİ. (DEVLET) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 101.693 | 403,964 |
UŞAK ÜNİ. (DEVLET) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 102.299 | 403,385 |
ORDU ÜNİ. (ORDU) (DEVLET) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 104.527 | 401,380 |
AKSARAY ÜNİ. (DEVLET) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 104.588 | 401,324 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİ. (DEVLET) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 104.739 | 401,173 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİ. (DEVLET) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 106.289 | 399,813 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİ. (DEVLET) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 107.528 | 398,717 |
TRAKYA ÜNİ. (EDİRNE) (DEVLET) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 108.915 | 397,515 |
GAZİANTEP ÜNİ. (DEVLET) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 108.926 | 397,508 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİ. (KONYA) (DEVLET) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 109.967 | 396,616 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİ. (KIRŞEHİR) (DEVLET) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 110.333 | 396,302 |
AMASYA ÜNİ. (AMASYA) (DEVLET) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 110.831 | 395,851 |
DÜZCE ÜNİ. (DÜZCE) (DEVLET) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 112.183 | 394,670 |
SİİRT ÜNİ. (DEVLET) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 113.175 | 393,849 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİ. (KARAMAN) (DEVLET) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 113.540 | 393,544 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİ. (DEVLET) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 115.303 | 392,034 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİ. (DEVLET) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 120.163 | 387,979 |
SİNOP ÜNİ. (DEVLET) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 120.774 | 387,505 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİ. (DEVLET) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 121.148 | 387,217 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİ. (DEVLET) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 121.303 | 387,101 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİ. (DEVLET) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 122.203 | 386,378 |
KASTAMONU ÜNİ. (DEVLET) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 122.836 | 385,869 |
YOZGAT BOZOK ÜNİ. (YOZGAT) (DEVLET) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 122.849 | 385,860 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİ. (RİZE) (DEVLET) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 125.763 | 383,525 |
GİRESUN ÜNİ. (DEVLET) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 126.119 | 383,243 |
BARTIN ÜNİ. (BARTIN) (DEVLET) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 127.562 | 382,098 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİ. (DEVLET) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 131.819 | 378,835 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİ. (GAZİMAĞUSA -KKTC) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) | 134.103 | 377,169 |
BAYBURT ÜNİ. (BAYBURT) (DEVLET) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 134.568 | 376,834 |
BAŞKENT ÜNİ. (ANKARA) (VAKIF) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İnd.) | 134.715 | 376,729 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİ. (DEVLET) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 134.941 | 376,570 |
KAFKAS ÜNİ. (KARS) (DEVLET) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 137.198 | 374,985 |
LEFKE AVRUPA ÜNİ. (LEFKE -KKTC) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) | 140.095 | 372,862 |
YAKIN DOĞU ÜNİ. (LEFKOŞA -KKTC) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) | 144.191 | 369,945 |
HAKKARİ ÜNİ. (HAKKARİ) (DEVLET) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 149.649 | 366,265 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİ. (VAKIF) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İnd.) | 155.685 | 362,249 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİ. (VAKIF) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İnd.) | 171.388 | 352,651 |
BAŞKENT ÜNİ. (ANKARA) (VAKIF) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Ücretli) | 181.096 | 347,133 |
BİRUNİ ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İnd.) | 212.334 | 331,409 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİ. (VAKIF) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İnd.) | 214.364 | 330,447 |
LEFKE AVRUPA ÜNİ. (LEFKE -KKTC) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Ücretli) | 221.029 | 327,475 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİ. (GAZİMAĞUSA -KKTC) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Ücretli) | 244.557 | 317,558 |
MEF ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İnd.)(İng.) | 246.432 | 316,844 |
MALTEPE ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Ücretli) | 251.166 | 314,940 |
TED ÜNİ. (ANKARA) (VAKIF) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İnd.)(İng.) | 271.381 | 307,495 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİ. (VAKIF) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İnd.) | 282.987 | 303,476 |
YAKIN DOĞU ÜNİ. (LEFKOŞA -KKTC) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İnd.) | 287.483 | 301,970 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİ. (GAZİMAĞUSA -KKTC) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İnd.) | 290.216 | 301,086 |
LEFKE AVRUPA ÜNİ. (LEFKE -KKTC) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İnd.) | 296.132 | 299,156 |
YEDİTEPE ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İnd.)(İng.) | 298.228 | 298,504 |
MALTEPE ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%25 İnd.) | Dolmadı | Dolmadı |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği Fakültesi 2023-2024 Başarı Sıralaması ve Taban Puanları, 2023-2024 İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Başarı Sıralaması ve Puanları, İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü 2024 Başarı Sıralamaları, İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Başarı Sırası 2024, İlköğretim Matematik Öğretmenliği Fakültesi İçin Kaç Puan Gerekir, İlköğretim Matematik Öğretmenliği TYT AYT-YKS En düşük ve en Yüksek Puanlar 2023-2024, İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Bulunan Üniversiteler Hangileri, İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü En yüksek puan, İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü devlet üniversiteleri. İlköğretim Matematik Öğretmenliği Fakültesi Taban Puanları 2024 YKS – Başarı Sıralamaları