
İlahiyat Fakültesi Taban Puanları 2024 – Başarı Sıralaması

İlahiyat Fakültesi Taban Puanları 2024 YKS – Başarı Sıralaması. ilahiyat Fakültesi Başarı Sıralamaları 2024. ilahiyat kontenjanları 2024. ilahiyat fakültesi taban puanları 2024 devlet üniversiteleri. Ankara’daki ilahiyat fakültesi taban puanları, İstanbul’daki ilahiyat fakültesi taban puanları
İlahiyat Fakültesi Başarı Sıralamaları 2024
2024 YKS‘ye girecek öğrencilerin en çok merak ettiği konuların başında ilahiyat Fakültesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları konusu gelmektedir. ÖSYM ve YÖK tarafından ilahiyat Fakültesi Taban Puanları 2024 ve ilahiyat Fakültesi Başarı sıralaması 2024 açıklandı.
Web sitemizde yer alan ilahiyat Fakültesi Taban Puanları ve ilahiyat Fakültesi Kontenjanları güncel olup, ÖSYM tarafından açıklanan puanlardır. 2023 YKS sonucuna göre ilahiyat fakültesi taban puanları 2024 devlet ve özel üniversiteler için ayrı ayrı paylaşılmaktadır.
Aşağıda paylaşılan 2024 ilahiyat Fakültesi Puanları ve kontenjanları listesinde yerleşen son adayın puanını ve sıralamasını öğrenebilirsiniz. Ayrıca ilahiyat Fakültesi en yüksek (tavan) ve en düşük (taban) puanlar da bulunmaktadır.
- TYT DENEME SINAVLARI PDF
- AYT DENEME SINAVLARI PDF
- YENİ NESİL DENEME SINAVLARI
- ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI
İlahiyat Fakültesi Taban Puanları 2024
İlahiyat Fakültesi Taban Puanları 2024 YKS-TYT-AYT. Devlet ve Özel Üniversitelerin ilahiyat Fakültesi Taban ve Tavan Puanları. YÖK ATLAS verilerine göre tüm üniversitelerin ve tüm şehirlerin en güncel ilahiyat Fakültesi 2024 TAHMİNİ Taban Puanları şu şekildedir;
Üniversite Adı | Bölüm (SÖZ) | Taban Puanı | Başarı Sırası |
---|---|---|---|
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İlahiyat (Burslu) | 512,31 | 18 |
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İlahiyat (%50 İndirimli) | 434,26 | 845 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İlahiyat (Arapça) | 403,91 | 2783 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İlahiyat (Arapça) (MTOK) | 398,01 | 3663 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İlahiyat (İngilizce) | 383,39 | 6967 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İlahiyat | 366,44 | 13881 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İlahiyat (İngilizce) | 358,45 | 18797 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İlahiyat (Arapça) | 356,17 | 20436 |
Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | İlahiyat (İngilizce) | 354,73 | 21531 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İlahiyat (İÖ) | 351,93 | 23696 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İlahiyat (MTOK) | 349,32 | 25975 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İlahiyat (Arapça) (MTOK) | 341,32 | 34041 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İlahiyat | 338,54 | 37269 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İlahiyat (MTOK) (İÖ) | 335,12 | 41597 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İlahiyat (MTOK) | 328,38 | 51258 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | İlahiyat | 327,66 | 52424 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İlahiyat (İÖ) | 324,30 | 57915 |
Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | İlahiyat | 321,73 | 62501 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) | İlahiyat | 318,22 | 69300 |
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) | İlahiyat | 310,31 | 86650 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İlahiyat (MTOK) (İÖ) | 308,46 | 90970 |
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | İlahiyat | 305,53 | 98484 |
Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet) | İlahiyat | 305,21 | 99313 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) | İlahiyat (Arapça) | 303,72 | 103278 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | İlahiyat | 301,11 | 110625 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | İlahiyat (MTOK) | 300,89 | 111252 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | İlahiyat | 299,84 | 114381 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | İlahiyat | 297,26 | 122156 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | İlahiyat | 296,23 | 125483 |
İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet) | İlahiyat | 293,64 | 133693 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) (Devlet) | İlahiyat | 293,00 | 135779 |
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) | İlahiyat | 292,97 | 135861 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | İlahiyat | 292,61 | 137043 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) | İlahiyat | 290,78 | 143283 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) (Devlet) | İlahiyat | 289,93 | 146274 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | İlahiyat (İÖ) | 288,80 | 150346 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | İlahiyat | 287,62 | 154639 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) | İlahiyat (Arapça) (MTOK) | 285,63 | 162191 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Kahramanmaraş) (Devlet) | İlahiyat | 285,51 | 162693 |
Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) | İlahiyat | 283,72 | 169645 |
Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet) | İlahiyat | 281,06 | 180458 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) | İlahiyat | 280,50 | 182741 |
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | İlahiyat (İÖ) | 280,49 | 182760 |
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (Osmaniye) (Devlet) | İlahiyat | 280,31 | 183520 |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) | İlahiyat | 278,82 | 189902 |
Ordu Üniversitesi (Ordu) (Devlet) | İlahiyat | 277,74 | 194676 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) | İlahiyat (İÖ) | 274,91 | 207423 |
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | İlahiyat (Arapça) | 273,39 | 214622 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet) | İlahiyat | 272,87 | 217161 |
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (Osmaniye) (Devlet) | İlahiyat (MTOK) | 272,50 | 218984 |
Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet) | İlahiyat | 270,21 | 230290 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | İlahiyat (MTOK) (İÖ) | 269,74 | 232649 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) | İlahiyat | 268,91 | 236894 |
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | İlahiyat (Arapça) (MTOK) | 268,62 | 238471 |
Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | İlahiyat (MTOK) | 268,55 | 238769 |
Trabzon Üniversitesi (Trabzon) (Devlet) | İlahiyat | 267,37 | 244778 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) | İlahiyat (MTOK) | 267,10 | 246173 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Nevşehir) (Devlet) | İlahiyat | 266,94 | 246981 |
Düzce Üniversitesi (Düzce) (Devlet) | İlahiyat | 266,56 | 249062 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) | İlahiyat | 265,76 | 253369 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | İlahiyat (İÖ) | 264,60 | 259604 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | İlahiyat (Arapça) | 262,72 | 270061 |
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | İlahiyat (MTOK) (İÖ) | 261,44 | 277232 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet) | İlahiyat | 260,73 | 281274 |
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) | İlahiyat (MTOK) | 260,52 | 282556 |
Siirt Üniversitesi (Siirt) (Devlet) | İlahiyat | 260,35 | 283554 |
Amasya Üniversitesi (Amasya) (Devlet) | İlahiyat | 259,94 | 285927 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet) | İlahiyat (MTOK) | 259,87 | 286377 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | İlahiyat (İÖ) | 258,88 | 292216 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) (Devlet) | İlahiyat | 258,30 | 295805 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) (Devlet) | İlahiyat (MTOK) | 257,78 | 298993 |
İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet) | İlahiyat (MTOK) (İÖ) | 257,25 | 302253 |
Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet) | İlahiyat (İÖ) | 256,54 | 306769 |
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) | İlahiyat (İÖ) | 256,03 | 309828 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) (Devlet) | İlahiyat | 255,51 | 313066 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | İlahiyat (MTOK) | 254,73 | 318061 |
İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet) | İlahiyat (İÖ) | 254,31 | 320781 |
Sinop Üniversitesi (Sinop) (Devlet) | İlahiyat | 254,07 | 322350 |
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) | İlahiyat (İÖ) | 254,01 | 322686 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | İlahiyat (İÖ) | 253,49 | 325981 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet) | İlahiyat | 252,94 | 329607 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Erzincan) (Devlet) | İlahiyat | 252,15 | 334846 |
Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet) | İlahiyat (MTOK) (İÖ) | 250,54 | 345676 |
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (Osmaniye) (Devlet) | İlahiyat (İÖ) | 250,36 | 346873 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) | İlahiyat (Arapça) | 249,94 | 349737 |
Siirt Üniversitesi (Siirt) (Devlet) | İlahiyat (MTOK) | 249,01 | 356013 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet) | İlahiyat (MTOK) | 248,92 | 356687 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | İlahiyat (İÖ) | 247,23 | 368601 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | İlahiyat (İÖ) | 247,19 | 368905 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) | İlahiyat (Arapça)(MTOK) | 246,75 | 372013 |
Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet) | İlahiyat | 246,14 | 376330 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Kahramanmaraş) (Devlet) | İlahiyat (İÖ) | 245,95 | 377645 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet) | İlahiyat (MTOK) | 245,84 | 378464 |
Hitit Üniversitesi (Çorum) (Devlet) | İlahiyat | 245,09 | 383786 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | İlahiyat (MTOK) | 245,04 | 384171 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Erzincan) (Devlet) | İlahiyat (MTOK) | 243,67 | 394144 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) (Devlet) | İlahiyat (MTOK) | 243,25 | 397209 |
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) | İlahiyat (MTOK) (İÖ) | 242,78 | 400725 |
Kırklareli Üniversitesi (Kırklareli) (Devlet) | İlahiyat (MTOK) (İÖ) | 242,69 | 401389 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Nevşehir) (Devlet) | İlahiyat (MTOK) | 242,16 | 405388 |
Trabzon Üniversitesi (Trabzon) (Devlet) | İlahiyat (İÖ) | 241,96 | 406997 |
Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet) | İlahiyat (MTOK) | 240,82 | 415594 |
Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet) | İlahiyat (MTOK) | 240,65 | 416944 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | İlahiyat (MTOK) | 239,84 | 423133 |
Siirt Üniversitesi (Siirt) (Devlet) | İlahiyat (MTOK) (İÖ) | 238,99 | 429812 |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) | İlahiyat (MTOK) | 238,72 | 431892 |
Şırnak Üniversitesi (Şırnak) (Devlet) | İlahiyat (MTOK) | 236,98 | 445727 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Kahramanmaraş) (Devlet) | İlahiyat (MTOK) (İÖ) | 236,03 | 453272 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) (Devlet) | İlahiyat (MTOK) | 235,76 | 455352 |
Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet) | İlahiyat (MTOK) | 235,41 | 458073 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) | İlahiyat (MTOK) | 235,10 | 460509 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) | İlahiyat (MTOK) | 234,68 | 463810 |
Yozgat Bozok Üniversitesi (Yozgat) (Devlet) | İlahiyat | 234,61 | 464362 |
Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet) | İlahiyat (MTOK) (İÖ) | 234,56 | 464812 |
Artvin Çoruh Üniversitesi (Artvin) (Devlet) | İlahiyat | 233,91 | 469767 |
Hitit Üniversitesi (Çorum) (Devlet) | İlahiyat (MTOK) (İÖ) | 233,88 | 469987 |
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) | İlahiyat (MTOK) (İÖ) | 233,77 | 470836 |
Hitit Üniversitesi (Çorum) (Devlet) | İlahiyat (MTOK) | 233,52 | 472793 |
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (Osmaniye) (Devlet) | İlahiyat (MTOK) (İÖ) | 232,75 | 478635 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | İlahiyat (MTOK) (İÖ) | 232,24 | 482424 |
Amasya Üniversitesi (Amasya) (Devlet) | İlahiyat (MTOK) | 232,12 | 483368 |
Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet) | İlahiyat (MTOK) | 232,05 | 483856 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) (Devlet) | İlahiyat (MTOK) | 231,94 | 484669 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) (Devlet) | İlahiyat (MTOK) | 230,92 | 492218 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) | İlahiyat (MTOK) (İÖ) | 230,68 | 493896 |
Sinop Üniversitesi (Sinop) (Devlet) | İlahiyat (MTOK) (İÖ) | 230,62 | 494285 |
Amasya Üniversitesi (Amasya) (Devlet) | İlahiyat (İÖ) | 230,18 | 497283 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | İlahiyat (MTOK) (İÖ) | 230,14 | 497500 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) | İlahiyat (MTOK) (İÖ) | 229,97 | 498751 |
Iğdır Üniversitesi (Iğdır) (Devlet) | İlahiyat | 229,23 | 503757 |
Ordu Üniversitesi (Ordu) (Devlet) | İlahiyat (MTOK) | 229,20 | 503960 |
Sinop Üniversitesi (Sinop) (Devlet) | İlahiyat (MTOK) | 229,12 | 504415 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | İlahiyat (MTOK) | 228,72 | 507015 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Kahramanmaraş) (Devlet) | İlahiyat (MTOK) | 228,70 | 507188 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) (Devlet) | İlahiyat (MTOK) | 228,18 | 510518 |
Trabzon Üniversitesi (Trabzon) (Devlet) | İlahiyat (MTOK) (İÖ) | 227,91 | 512161 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) (Devlet) | İlahiyat (MTOK) (İÖ) | 227,88 | 512321 |
Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet) | İlahiyat (MTOK) | 227,36 | 515373 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) | İlahiyat (MTOK) | 227,05 | 517223 |
Artvin Çoruh Üniversitesi (Artvin) (Devlet) | İlahiyat (MTOK) | 226,91 | 518047 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) | İlahiyat (MTOK) (İÖ) | 226,80 | 518620 |
Iğdır Üniversitesi (Iğdır) (Devlet) | İlahiyat (MTOK) (İÖ) | 225,87 | 523644 |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) | İlahiyat (İÖ) | 225,64 | 524854 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | İlahiyat (Arapça) (MTOK) | 225,45 | 525780 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | İlahiyat (MTOK) | 224,91 | 528630 |
Sinop Üniversitesi (Sinop) (Devlet) | İlahiyat (İÖ) | 224,57 | 530242 |
Kafkas Üniversitesi (Kars) (Devlet) | İlahiyat | 224,55 | 530350 |
Yozgat Bozok Üniversitesi (Yozgat) (Devlet) | İlahiyat (MTOK) | 224,53 | 530440 |
Ardahan Üniversitesi (Ardahan) (Devlet) | İlahiyat (MTOK) | 223,70 | 534182 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) | İlahiyat (İÖ) | 223,52 | 534922 |
İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet) | İlahiyat (MTOK) | 222,88 | 537569 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | İlahiyat (MTOK) (İÖ) | 222,69 | 538348 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) (Devlet) | İlahiyat (MTOK) (İÖ) | 222,12 | 540396 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) | İlahiyat (MTOK) | 222,11 | 540445 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | İlahiyat (MTOK) | 221,99 | 540862 |
Ardahan Üniversitesi (Ardahan) (Devlet) | İlahiyat | 221,95 | 540951 |
Düzce Üniversitesi (Düzce) (Devlet) | İlahiyat (MTOK) | 221,83 | 541372 |
Hitit Üniversitesi (Çorum) (Devlet) | İlahiyat (İÖ) | 221,40 | 542802 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) | İlahiyat (MTOK) (İÖ) | 221,35 | 542981 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | İlahiyat (MTOK) (İÖ) | 221,18 | 543545 |
Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet) | İlahiyat (İÖ) | 220,75 | 544819 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet) | İlahiyat (MTOK) (İÖ) | 220,62 | 545197 |
Amasya Üniversitesi (Amasya) (Devlet) | İlahiyat (MTOK) (İÖ) | 220,39 | 545847 |
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | İlahiyat (MTOK) | 220,05 | 546752 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) | İlahiyat (İÖ) | 219,98 | 546904 |
Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) | İlahiyat (MTOK) | 219,89 | 547115 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) | İlahiyat (MTOK) (İÖ) | 219,77 | 547390 |
Kırklareli Üniversitesi (Kırklareli) (Devlet) | İlahiyat (MTOK) | 219,56 | 547904 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | İlahiyat (MTOK) (İÖ) | 219,24 | 548709 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) (Devlet) | İlahiyat (İÖ) | 219,16 | 548900 |
Gümüşhane Üniversitesi (Gümüşhane) (Devlet) | İlahiyat (İÖ) | 219,12 | 548974 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) (Devlet) | İlahiyat (İÖ) | 219,07 | 549076 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | İlahiyat (Burslu) | 219,04 | 549144 |
Hakkari Üniversitesi (Hakkari) (Devlet) | İlahiyat | 218,92 | 549377 |
Yozgat Bozok Üniversitesi (Yozgat) (Devlet) | İlahiyat (MTOK) (İÖ) | 218,91 | 549419 |
Trabzon Üniversitesi (Trabzon) (Devlet) | İlahiyat (MTOK) | 218,68 | 549868 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) (Devlet) | İlahiyat (İÖ) | 218,06 | 551032 |
Hakkari Üniversitesi (Hakkari) (Devlet) | İlahiyat (MTOK) | 217,31 | 552278 |
Iğdır Üniversitesi (Iğdır) (Devlet) | İlahiyat (İÖ) | 217,28 | 552335 |
Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet) | İlahiyat (İÖ) | 217,24 | 552405 |
Düzce Üniversitesi (Düzce) (Devlet) | İlahiyat (İÖ) | 216,85 | 552940 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) (Devlet) | İlahiyat (MTOK) (İÖ) | 216,71 | 553150 |
Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet) | İlahiyat | 215,62 | 554394 |
Siirt Üniversitesi (Siirt) (Devlet) | İlahiyat (İÖ) | 215,54 | 554482 |
Düzce Üniversitesi (Düzce) (Devlet) | İlahiyat (MTOK) (İÖ) | 214,88 | 555118 |
Kafkas Üniversitesi (Kars) (Devlet) | İlahiyat (MTOK) | 214,81 | 555175 |
Kırklareli Üniversitesi (Kırklareli) (Devlet) | İlahiyat (İÖ) | 213,68 | 556127 |
Bayburt Üniversitesi (Bayburt) (Devlet) | İlahiyat (MTOK) (İÖ) | 213,57 | 556215 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) | İlahiyat (İÖ) | 212,44 | 557069 |
Şırnak Üniversitesi (Şırnak) (Devlet) | İlahiyat | 210,52 | 558310 |
Iğdır Üniversitesi (Iğdır) (Devlet) | İlahiyat (MTOK) | 210,27 | 558468 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) (Devlet) | İlahiyat | 210,16 | 558528 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) | İlahiyat (İÖ) | 209,33 | 559019 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) (Devlet) | İlahiyat (MTOK) (İÖ) | 209,14 | 559140 |
Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi (Türkistan-Kazakistan) (Yabancı) | İlahiyat | 208,42 | 559587 |
Gümüşhane Üniversitesi (Gümüşhane) (Devlet) | İlahiyat (MTOK) (İÖ) | 208,09 | 559795 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) (Devlet) | İlahiyat (İÖ) | 208,04 | 559835 |
Kafkas Üniversitesi (Kars) (Devlet) | İlahiyat (İÖ) | 207,79 | 559995 |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) | İlahiyat (MTOK) (İÖ) | 207,02 | 560487 |
Bayburt Üniversitesi (Bayburt) (Devlet) | İlahiyat (İÖ) | 205,18 | 561522 |
Gümüşhane Üniversitesi (Gümüşhane) (Devlet) | İlahiyat | 204,88 | 561691 |
Bayburt Üniversitesi (Bayburt) (Devlet) | İlahiyat (MTOK) | 204,38 | 561941 |
Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet) | İlahiyat (MTOK) (İÖ) | 204,20 | 562017 |
Bayburt Üniversitesi (Bayburt) (Devlet) | İlahiyat | 203,87 | 562189 |
Yozgat Bozok Üniversitesi (Yozgat) (Devlet) | İlahiyat (İÖ) | 203,56 | 562341 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) (Devlet) | İlahiyat | 203,51 | 562368 |
Kafkas Üniversitesi (Kars) (Devlet) | İlahiyat (MTOK) (İÖ) | 203,23 | 562490 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet) | İlahiyat (İÖ) | 203,14 | 562523 |
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) | İlahiyat (MTOK) | 203,04 | 562571 |
Kırklareli Üniversitesi (Kırklareli) (Devlet) | İlahiyat | 202,51 | 562800 |
Gümüşhane Üniversitesi (Gümüşhane) (Devlet) | İlahiyat (MTOK) | 200,82 | 563353 |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Kıbrıs) (Devlet) | İlahiyat (Burslu) | 199,24 | 563667 |
ilahiyat Fakültesi 2023-2024 Başarı Sıralaması ve Taban Puanları, 2023-2024 ilahiyat Bölümü Başarı Sıralaması ve Puanları, ilahiyat Bölümü 2024 Başarı Sıralamaları, ilahiyat Bölümü Başarı Sırası 2024, ilahiyat Fakültesi İçin Kaç Puan Gerekir, ilahiyat TYT AYT-YKS En düşük ve en Yüksek Puanlar 2023-2024, ilahiyat Bölümü Bulunan Üniversiteler Hangileri, ilahiyat Bölümü En yüksek puan, ilahiyat Bölümü devlet üniversiteleri. ilahiyat Fakültesi Taban Puanları 2024 YKS – Başarı Sıralamaları