Orijinal Yayınları Türkiye Geneli TYT Deneme 2024 Cevapları ve Sonuçları
İl Dışı Minimum Puanlar 2024 – İl Dışı Atama Taban Puanları
OY KULLAN
Bu Paylaşımı Oyla!
[Toplam: 36 Ortalama: 3.4]
İl Dışı Minimum Puanlar 2024 – İl Dışı Atama Taban Puanları. 2024 eş durumu taban puanları, Türkçe İl Dışı tayin Puanları, 2024 Ocak eş durumu taban puanları, 2024 İl Dışı Atama Puanları, Lise Matematik Öğretmenliği İl Dışı Tayin Puanları, 2024 İl DIŞI Atama puanları, 2024 il dişi tayin puanları, 2024 eş durumu taban puanları, 2024 il Dışı tayin puanları, Lise Matematik Öğretmenliği İl Dışı Tayin Puanları, İl Dışı Atama sonuçları Minimum puanlar, İl Dışı TAYİN Puanları, Sınıf Öğretmenliği İl Dışı Tayin Puanları 2024
İl Dışı Minimum Puanlar 2024 (TÜM LİSTE)
ATAMA ALANI | İL ADI | İLÇE ADI | KURUM ADI | MİNUMUM PUAN | MİNUMUM HİZ. SÜRESİ |
Almanca | ADANA | SEYHAN | Adana İMKB Anadolu Öğretmen Lisesi | 225 | 7963 |
Almanca | ÇANKIRI | MERKEZ | Gazi Anadolu Lisesi | 30 | 1215 |
Almanca | ESKİŞEHİR | MAHMUDİYE | Yunus Emre Anadolu Öğretmen Lisesi | 225 | 6606 |
Arapça | BURSA | YILDIRIM | Necip Fazıl Kısakürek Anadolu İmam Hatip Lisesi | 86 | 3039 |
Almanca | DENİZLİ | ACIPAYAM | Acıpayam Anadolu Lisesi | 230 | 6320 |
Almanca | BALIKESİR | BİGADİÇ | Bigadiç Anadolu Lisesi | 394 | 10882 |
Almanca | MANİSA | SOMA | Soma Anadolu Öğretmen Lisesi | 130 | 4156 |
Almanca | İSTANBUL | AVCILAR | Sabancı 50. Yıl Anadolu Lisesi | 203 | 5165 |
Almanca | ANTALYA | MANAVGAT | Manavgat Taşağıl Anadolu Lisesi | 222 | 5205 |
Almanca | MUĞLA | FETHİYE | Fethiye Üzümlü İMKB Anadolu Lisesi | 231 | 5741 |
Arapça | KONYA | ÇUMRA | Alibeyhüyüğü İmam Hatip Lisesi | 276 | 3606 |
Arapça | GİRESUN | YAĞLIDERE | Yağlıdere Anadolu İmam Hatip Lisesi | 19 | 848 |
Arapça | ESKİŞEHİR | TEPEBAŞI | Kazım Karabekir İmam Hatip Ortaokulu | 125 | 1943 |
Arapça | ANKARA | ELMADAĞ | Hasanoğlan İmam Hatip Ortaokulu | 60 | 1468 |
Arapça | DİYARBAKIR | BAĞLAR | Fatih Anadolu İmam Hatip Lisesi | 133 | 1952 |
Almanca | BURSA | İNEGÖL | Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi | 212 | 6256 |
Arapça | İSTANBUL | BAKIRKÖY | Bakırköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | 113 | 2512 |
Almanca | ISPARTA | YALVAÇ | Yalvaç Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi | 35 | 848 |
Arapça | MALATYA | MERKEZ | Malatya İmam Hatip Lisesi | 171 | 3584 |
Almanca | ANKARA | AYAŞ | Şehit Rıdvan Süer Anadolu Lisesi | 270 | 7827 |
Almanca | ESKİŞEHİR | TEPEBAŞI | Beyhan-Rıfat Çıkılıoğlu Anadolu Lisesi | 263 | 9706 |
Arapça | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kırşehir İmam-Hatip Ortaokulu | 36 | 1462 |
Arapça | ANKARA | ALTINDAĞ | Mahir İz Anadolu İmam Hatip Lisesi | 111 | 2672 |
Arapça | İZMİR | KİRAZ | Kiraz İmam Hatiip Lisesi | 123 | 2856 |
Arapça | GAZİANTEP | İSLAHİYE | İslahiye Anadolu İmam Hatip Lisesi | 43 | 1289 |
Almanca | İSTANBUL | FATİH | Vefa Lisesi | 156 | 5761 |
Almanca | İSTANBUL | BEYKOZ | Celal Aras Anadolu Lisesi | 22 | 848 |
Almanca | KARS | MERKEZ | Kars Anadolu Öğretmen Lisesi | 33 | 847 |
Arapça | TOKAT | REŞADİYE | Reşadiye Anadolu İmam Hatip Lisesi | 122 | 2510 |
Almanca | MALATYA | AKÇADAĞ | Akçadağ Anadolu Öğretmen Lisesi | 33 | 847 |
Arapça | ANTALYA | FİNİKE | Finike İmam Hatip Lisesi | 99 | 1950 |
Arapça | HATAY | HASSA | Aktepe İmam Hatip Ortaokulu | 100 | 2511 |
Arapça | MUĞLA | FETHİYE | Fethiye İmam Hatip Ortaokulu | 217 | 5804 |
Arapça | ANTALYA | ALANYA | Alanya Anadolu İmam Hatip Lisesi | 152 | 3766 |
Adalet | ELAZIĞ | MERKEZ | Ticaret Meslek Lisesi | 37 | 1284 |
Almanca | MALATYA | MERKEZ | Akmercan Anadolu Lisesi | 246 | 7824 |
Almanca | MUŞ | MERKEZ | Muş Anadolu Lisesi | 22 | 848 |
Arapça | KİLİS | MERKEZ | Kilis Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 88 | 1464 |
Almanca | GİRESUN | BULANCAK | Bulancak Anadolu Lisesi | 242 | 6612 |
Arapça | KONYA | KARAPINAR | Karapınar Anadolu İmam Hatip Lisesi | 269 | 5456 |
Almanca | TUNCELİ | MERKEZ | Tunceli Türk Telekom Fen Lisesi | 147 | 3584 |
Almanca | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | Çiçekdağı Anadolu Lisesi | 38 | 847 |
Almanca | İZMİR | ALİAĞA | Aliağa Barbaros Anadolu Lisesi | 324 | 7043 |
Almanca | MUĞLA | BODRUM | Bodrum Anadolu Lisesi | 257 | 5671 |
Almanca | NEVŞEHİR | AVANOS | Özkonak Hacı Halil Türkkan Anadolu Öğretmen Lisesi | 176 | 5503 |
Almanca | İSTANBUL | TUZLA | Tuzla Anadolu Lisesi | 175 | 4317 |
Arapça | ANKARA | AKYURT | Akyurt Anadolu İmam Hatip Lisesi | 99 | 3232 |
Almanca | MERSİN | TOROSLAR | 19 Mayıs Anadolu Lisesi | 167 | 5763 |
Almanca | DENİZLİ | KALE | Mustafa Şipar Anadolu Lisesi | 22 | 848 |
Arapça | KÜTAHYA | ALTINTAŞ | Sancaktar İmam Hatip Ortaokulu | 210 | 6076 |
Almanca | TEKİRDAĞ | ÇORLU | Mimar Sinan Anadolu Lisesi | 357 | 12040 |
Almanca | ANKARA | MAMAK | Niğbolu Anadolu Lisesi | 221 | 5172 |
Almanca | ANTALYA | KUMLUCA | Mavikent Mustafa-Ayşe Acarbulut Anadolu Lisesi | 292 | 7643 |
Almanca | BALIKESİR | BANDIRMA | Bandırma Ayyıldız Anadolu Lisesi | 221 | 5752 |
Arapça | ERZURUM | PALANDÖKEN | Palandöken Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 103 | 2308 |
Almanca | KÜTAHYA | DOMANİÇ | Domaniç Anadolu Öğretmen Lisesi | 26 | 847 |
Almanca | SAMSUN | VEZİRKÖPRÜ | Vezirköprü Anadolu Öğretmen Lisesi | 49 | 840 |
Aile ve Tüketici Hizmetleri | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | Atatürk Kız Teknik ve Meslek Lisesi | 266 | 6978 |
Almanca | İSTANBUL | KARTAL | Fatin Rüştü Zorlu Anadolu Lisesi | 26 | 848 |
Almanca | ANTALYA | KORKUTELİ | Fatma Mehmet Cadıl Anadolu Öğretmen Lisesi | 285 | 7494 |
Arapça | MERSİN | GÜLNAR | Gülnar Anadolu İmam Hatip Lisesi | 76 | 1750 |
Almanca | İZMİR | ÖDEMİŞ | Ödemiş Anadolu Lisesi | 209 | 6609 |
Arapça | SİVAS | KANGAL | Kangal İmam Hatip Lisesi | 27 | 999 |
Arapça | ERZURUM | YAKUTİYE | Rabia Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 169 | 5166 |
Arapça | ANTALYA | GAZİPAŞA | Gazipaşa Anadolu İmam Hatip Lisesi | 233 | 5855 |
Almanca | DENİZLİ | MERKEZ | Hilmi Özcan Anadolu Lisesi | 338 | 9514 |
Almanca | ADIYAMAN | KAHTA | Kahta Anadolu Öğretmen Lisesi | 22 | 848 |
Arapça | SAMSUN | VEZİRKÖPRÜ | Vezirköprü İmam Hatip Ortaokulu | 47 | 1118 |
Almanca | ANTALYA | DEMRE | Demre Anadolu Lisesi | 176 | 4999 |
Arapça | ADIYAMAN | KAHTA | İmam Hatip Ortaokulu | 136 | 1100 |
Arapça | DİYARBAKIR | KAYAPINAR | İMKB Kayapınar Anadolu İmam Hatip Lisesi | 101 | 1952 |
Arapça | ADANA | SEYHAN | 23 Nisan İmam Hatip Ortaokulu | 50 | 1758 |
Almanca | BURSA | ORHANELİ | Orhaneli Türkan-Sait Yılmaz Anadolu Lisesi | 19 | 848 |
Arapça | ADIYAMAN | MERKEZ | 75.Yıl Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İmam Hatip Ortaokulu | 231 | 6320 |
Almanca | DİYARBAKIR | YENİŞEHİR | Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi | 253 | 9030 |
Almanca | BURSA | GEMLİK | Gemlik Hisar Anadolu Lisesi | 203 | 4914 |
Almanca | İSTANBUL | ÜMRANİYE | Ümraniye Anadolu Lisesi | 370 | 12537 |
Arapça | İSTANBUL | PENDİK | Faruk Nafiz Çamlıbel Anadolu İmam Hatip Lisesi | 133 | 3238 |
Almanca | ANKARA | ÇUBUK | Meliha Hasanali Bostan Çubuk Anadolu Öğretmen Lisesi | 169 | 5718 |
Almanca | BURSA | OSMANGAZİ | Çınar Anadolu Lisesi | 317 | 6987 |
Almanca | İZMİR | BAYINDIR | Bayındır Sadık Susamcıoğlu Anadolu Lisesi | 160 | 4325 |
Almanca | İZMİR | MENEMEN | Seyrek Villakent Anadolu Lisesi | 248 | 7834 |
Arapça | TEKİRDAĞ | ÇORLU | Çorlu İmam Hatip Ortaokulu | 233 | 5170 |
Arapça | SAMSUN | BAFRA | Bafra İmam Hatip Ortaokulu | 96 | 2503 |
Almanca | ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | Şereflikoçhisar Anadolu Lisesi | 22 | 664 |
Arapça | ANKARA | KAZAN | Kazan İmam Hatip Ortaokulu | 66 | 1112 |
Arapça | ADIYAMAN | MERKEZ | Fatih İmam Hatip Ortaokulu | 48 | 1283 |
Almanca | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | Derinkuyu Anadolu Lisesi | 252 | 5173 |
Almanca | İZMİR | KİRAZ | Kiraz Anadolu Lisesi | 33 | 847 |
Almanca | İZMİR | MENDERES | Gümüldür Bilgin Bülent Kılıç Anadolu Lisesi | 250 | 7550 |
Almanca | DİYARBAKIR | SUR | Vali Aydın Arslan Fen Lisesi | 91 | 2855 |
Almanca | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Lüleburgaz Lisesi | 175 | 5276 |
Almanca | ANTALYA | AKSEKİ | Akseki Anadolu Lisesi | 159 | 4927 |
Arapça | İZMİR | ALİAĞA | Aliağa Anadolu İmam Hatip Lisesi | 79 | 1950 |
Almanca | MUĞLA | MERKEZ | Muğla 75.Yıl Fen Lisesi | 192 | 5194 |
Almanca | İZMİR | BUCA | Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi | 299 | 7202 |
Arapça | ANKARA | PURSAKLAR | Pursaklar Ayyıldız Anadolu Lisesi | 82 | 2672 |
Arapça | İSTANBUL | TUZLA | Muzafferda-Güzide Pulur İmam Hatip Ortaokulu | 68 | 1119 |
Almanca | ANKARA | ALTINDAĞ | İnönü Anadolu Lisesi | 307 | 10024 |
Almanca | İZMİR | KARABAĞLAR | İnönü Anadolu Lisesi | 339 | 6606 |
Arapça | ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | Şereflikoçhisar Anadolu İmam Hatip Lisesi | 51 | 1463 |
Arapça | ANKARA | HAYMANA | Haymana Anadolu İmam Hatip Lisesi | 57 | 1114 |
Arapça | BAYBURT | MERKEZ | Bayburt Anadolu İmam Hatip Lisesi | 63 | 1112 |
Arapça | ANKARA | KIZILCAHAMAM | Kızılcahamam Anadolu İmam Hatip Lisesi | 93 | 1740 |
Arapça | TRABZON | MERKEZ | Bahçecik İmam Hatip Ortaokulu | 137 | 2505 |
Arapça | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | Ürgüp Anadolu İmam Hatip Lisesi | 143 | 3400 |
Arapça | ADIYAMAN | SAMSAT | Samsat İmam Hatip Lisesi | 71 | 1301 |
Arapça | İSTANBUL | SANCAKTEPE | Aziz Bayraktar Anadolu İmam Hatip Lisesi | 85 | 1950 |
Arapça | İSTANBUL | TUZLA | Tuzla Halil Türkkan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 32 | 1118 |
Almanca | İSTANBUL | KARTAL | Semiha Şakir Anadolu Lisesi | 221 | 6616 |
Almanca | İSTANBUL | SARIYER | Rotary 100.Yıl Anadolu Lisesi | 275 | 9561 |
Arapça | ŞIRNAK | CİZRE | Cizre Anadolu İmam Hatip Lisesi | 127 | 2510 |
Almanca | GİRESUN | BULANCAK | Bulancak Bahçelievler Anadolu Lisesi | 212 | 6246 |
Almanca | BURSA | YILDIRIM | Bursa Yıldırım Ticaret ve Sanayi Odası Anadolu Lisesi | 180 | 5627 |
Almanca | BALIKESİR | GÖNEN | Gönen Anadolu Lisesi | 172 | 6074 |
Arapça | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | Üsküdar Anadolu İmam Hatip Lisesi | 29 | 1117 |
Almanca | İSTANBUL | TUZLA | Mehmet Tekinalp Anadolu Lisesi | 271 | 6613 |
Arapça | MANİSA | SOMA | Yunus Emre İmam Hatip Ortaokulu | 251 | 8539 |
Almanca | MUĞLA | MİLAS | Milas Cumhuriyet Anadolu Lisesi | 159 | 3039 |
TÜM LİSTEYİ İNDİRMEK İÇİN TIKLA
UZMAN ÖĞRETMENLİK SORULARI PDF
İl Dışı Minimum Puanlar 2024 – İl Dışı Atama Taban Puanları
BİR YORUM YAZIN
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM