
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Taban Puanları 2024 – Başarı Sıralaması

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Fakültesi Taban Puanları 2024 YKS – Başarı Sıralaması. Halkla İlişkiler ve Tanıtım Fakültesi Başarı Sıralamaları 2024. Halkla İlişkiler ve Tanıtım kontenjanları 2024. Halkla İlişkiler ve Tanıtım fakültesi taban puanları 2024 devlet üniversiteleri. Ankara’daki Halkla İlişkiler ve Tanıtım fakültesi taban puanları, İstanbul’daki Halkla İlişkiler ve Tanıtım fakültesi taban puanları
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Başarı Sıralamaları 2024
2024 YKS‘ye girecek öğrencilerin en çok merak ettiği konuların başında Halkla İlişkiler ve Tanıtım Fakültesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları konusu gelmektedir. ÖSYM ve YÖK tarafından Halkla İlişkiler ve Tanıtım Fakültesi Taban Puanları 2024 ve Halkla İlişkiler ve Tanıtım Fakültesi Başarı sıralaması 2024 açıklandı.
Web sitemizde yer alan Halkla İlişkiler ve Tanıtım Fakültesi Taban Puanları ve Halkla İlişkiler ve Tanıtım Fakültesi Kontenjanları güncel olup, ÖSYM tarafından açıklanan puanlardır. 2023 YKS sonucuna göre Halkla İlişkiler ve Tanıtım fakültesi taban puanları 2024 devlet ve özel üniversiteler için ayrı ayrı paylaşılmaktadır.
Aşağıda paylaşılan 2024 Halkla İlişkiler ve Tanıtım Fakültesi Puanları ve kontenjanları listesinde yerleşen son adayın puanını ve sıralamasını öğrenebilirsiniz. Ayrıca Halkla İlişkiler ve Tanıtım Fakültesi en yüksek (tavan) ve en düşük (taban) puanlar da bulunmaktadır.
- TYT DENEME SINAVLARI PDF
- AYT DENEME SINAVLARI PDF
- YENİ NESİL DENEME SINAVLARI
- ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Taban Puanları 2024
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Fakültesi Taban Puanları 2024 YKS-TYT-AYT. Devlet ve Özel Üniversitelerin Halkla İlişkiler ve Tanıtım Fakültesi Taban ve Tavan Puanları. YÖK ATLAS verilerine göre tüm üniversitelerin ve tüm şehirlerin en güncel Halkla İlişkiler ve Tanıtım Fakültesi 2024 TAHMİNİ Taban Puanları şu şekildedir;
Üniversite Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. | Yer. | Taban Puanları | Başarı Sıralama |
Yeditepe Üniversitesi (İletişim Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) (İngilizce) | SÖZ | 8 | 8 | 455,198 | 1.552 |
Kadir Has Üniversitesi (İletişim Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) (İngilizce) | SÖZ | 4 | 4 | 449,466 | 2.085 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İletişim Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) (İngilizce) | SÖZ | 3 | 3 | 445,118 | 2.534 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi (İletişim Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) (İngilizce) | SÖZ | 11 | 11 | 428,496 | 5.577 |
Maltepe Üniversitesi (İletişim Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) (İngilizce) | SÖZ | 4 | 4 | 389,721 | 31.135 |
Başkent Üniversitesi (İletişim Fakültesi) (Ankara) (Vakıf) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) | SÖZ | 5 | 5 | 383,348 | 39.281 |
Ankara Üniversitesi (İletişim Fakültesi) (Ankara) (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 65 | 65 | 375,405 | 51.392 |
Marmara Üniversitesi (İletişim Fakültesi) (İstanbul) (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 100 | 100 | 372,392 | 56.603 |
İstanbul Üniversitesi (İletişim Fakültesi) (İstanbul) (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 100 | 100 | 370,210 | 60.717 |
Ege Üniversitesi (İletişim Fakültesi) (İzmir) (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 80 | 80 | 365,577 | 70.245 |
Haliç Üniversitesi (İşletme Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) | SÖZ | 9 | 9 | 359,716 | 83.559 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (İletişim Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) | SÖZ | 8 | 8 | 359,609 | 83.701 |
Maltepe Üniversitesi (İletişim Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) | SÖZ | 5 | 5 | 359,304 | 84.493 |
Üsküdar Üniversitesi (İletişim Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) | SÖZ | 7 | 7 | 358,794 | 85.822 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) | SÖZ | 6 | 6 | 351,254 | 105.940 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (İletişim Fakültesi) (Ankara) (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 80 | 80 | 342,909 | 132.214 |
Akdeniz Üniversitesi (İletişim Fakültesi) (Antalya) (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 80 | 80 | 342,101 | 135.056 |
Kocaeli Üniversitesi (İletişim Fakültesi) (Kocaeli) (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 80 | 80 | 330,139 | 181.091 |
Pamukkale Üniversitesi (İletişim Fakültesi) (Denizli) (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 70 | 70 | 311,585 | 274.526 |
Gaziantep Üniversitesi (İletişim Fakültesi) (Gaziantep) (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 70 | 70 | 310,789 | 279.200 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (İletişim Fakültesi) (Manisa) (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 50 | 50 | 307,516 | 299.056 |
İstanbul Üniversitesi (Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi) (Genel) (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Uzaktan Öğretim) | SÖZ | 150 | 150 | 297,007 | 369.906 |
Dicle Üniversitesi (İletişim Fakültesi) (Diyarbakır) (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 70 | 70 | 295,929 | 377.705 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (İletişim Fakültesi) (Bolu) (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 60 | 60 | 295,845 | 378.242 |
Selçuk Üniversitesi (İletişim Fakültesi) (Konya) (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 80 | 80 | 294,309 | 389.796 |
Ankara Üniversitesi (Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi) (Genel) (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Uzaktan Öğretim) | SÖZ | 100 | 100 | 290,384 | 420.291 |
Erciyes Üniversitesi (İletişim Fakültesi) (Kayseri) (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 85 | 85 | 288,006 | 439.348 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (İletişim Fakültesi) (Samsun) (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 80 | 80 | 285,232 | 462.556 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (İletişim Fakültesi) (Isparta) (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 110 | 110 | 282,399 | 486.846 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (İletişim Fakültesi) (Zonguldak) (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 50 | 50 | 272,109 | 580.900 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İletişim Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 İndirimli) (İngilizce) | SÖZ | 15 | 15 | 271,054 | 591.129 |
Erciyes Üniversitesi (İletişim Fakültesi) (Genel) (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Uzaktan Öğretim) | SÖZ | 50 | 50 | 268,140 | 619.951 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (İletişim Fakültesi) (Hatay) (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 30 | 30 | 266,875 | 632.381 |
Üsküdar Üniversitesi (İletişim Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 İndirimli) | SÖZ | 42 | 42 | 266,635 | 634.893 |
Selçuk Üniversitesi (İletişim Fakültesi) (Konya) (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İ.Ö.) | SÖZ | 70 | 70 | 259,853 | 705.250 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (İletişim Fakültesi) (Samsun) (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İ.Ö.) | SÖZ | 60 | 60 | 259,336 | 710.577 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (İletişim Fakültesi) (Bolu) (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İ.Ö.) | SÖZ | 60 | 60 | 259,082 | 713.508 |
Erciyes Üniversitesi (İletişim Fakültesi) (Kayseri) (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İ.Ö.) | SÖZ | 85 | 85 | 258,775 | 716.551 |
İnönü Üniversitesi (İletişim Fakültesi) (Malatya) (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 60 | 60 | 254,723 | 760.323 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (İletişim Fakültesi) (Isparta) (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İ.Ö.) | SÖZ | 110 | 110 | 253,348 | 775.336 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Bucak İşletme Fakültesi) (Burdur) (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 60 | 60 | 251,983 | 790.322 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (İletişim Fakültesi) (Sivas) (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 70 | 70 | 251,033 | 800.880 |
Başkent Üniversitesi (İletişim Fakültesi) (Ankara) (Vakıf) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Ücretli) | SÖZ | 2 | 2 | 250,594 | 805.972 |
Fırat Üniversitesi (İletişim Fakültesi) (Elazığ) (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 60 | 60 | 250,298 | 809.292 |
Karabük Üniversitesi (İşletme Fakültesi) (Karabük) (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 80 | 80 | 249,596 | 816.957 |
Atatürk Üniversitesi (İletişim Fakültesi) (Erzurum) (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 90 | 90 | 249,438 | 818.748 |
Atatürk Üniversitesi (Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi) (Genel) (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) | SÖZ | 1.700 | 1.700 | 248,118 | 833.457 |
İnönü Üniversitesi (İletişim Fakültesi) (Genel) (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Uzaktan Öğretim) | SÖZ | 110 | 110 | 245,968 | 857.505 |
Başkent Üniversitesi (İletişim Fakültesi) (Ankara) (Vakıf) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 İndirimli) | SÖZ | 32 | 32 | 245,912 | 858.276 |
Haliç Üniversitesi (İşletme Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 İndirimli) | SÖZ | 60 | 60 | 244,841 | 870.354 |
Maltepe Üniversitesi (İletişim Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%25 İndirimli) (İngilizce) | SÖZ | 8 | 2 | 243,847 | 881.666 |
Giresun Üniversitesi (Tirebolu İletişim Fakültesi) (Giresun) (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 70 | 70 | 236,369 | 966.121 |
Atatürk Üniversitesi (İletişim Fakültesi) (Erzurum) (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İ.Ö.) | SÖZ | 80 | 80 | 232,718 | 1.007.757 |
Gümüşhane Üniversitesi (İletişim Fakültesi) (Gümüşhane) (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 80 | 80 | 231,279 | 1.023.706 |
Munzur Üniversitesi (İletişim Fakültesi) (Tunceli) (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 50 | 50 | 228,027 | 1.060.377 |
Fırat Üniversitesi (İletişim Fakültesi) (Elazığ) (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İ.Ö.) | SÖZ | 60 | 60 | 226,573 | 1.076.702 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (İletişim Fakültesi) (Sivas) (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İ.Ö.) | SÖZ | 70 | 70 | 223,672 | 1.108.629 |
Girne Amerikan Üniversitesi (İletişim Fakültesi) (Girne) (Kıbrıs) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) | SÖZ | 8 | 8 | 216,097 | 1.190.458 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İletişim Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Ücretli) (İngilizce) | SÖZ | 10 | 8 | 214,734 | 1.204.919 |
Maltepe Üniversitesi (İletişim Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Ücretli) (İngilizce) | SÖZ | 17 | 1 | 213,893 | 1.213.492 |
Gümüşhane Üniversitesi (İletişim Fakültesi) (Gümüşhane) (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İ.Ö.) | SÖZ | 70 | 70 | 211,413 | 1.238.876 |
Kadir Has Üniversitesi (İletişim Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 İndirimli) (İngilizce) | SÖZ | 24 | 10 | 210,210 | 1.250.963 |
Kadir Has Üniversitesi (İletişim Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Ücretli) (İngilizce) | SÖZ | 2 | 2 | 208,825 | 1.264.764 |
Yeditepe Üniversitesi (İletişim Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 İndirimli) (İngilizce) | SÖZ | 49 | 39 | 193,040 | 1.407.162 |
Yeditepe Üniversitesi (İletişim Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Ücretli) (İngilizce) | SÖZ | 5 | 5 | 190,243 | 1.428.802 |
Yakın Doğu Üniversitesi (İletişim Fakültesi) (Lefkoşa) (Kıbrıs) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) | SÖZ | 13 | 13 | 187,335 | 1.449.709 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 İndirimli) | SÖZ | 43 | 15 | 181,457 | 1.486.170 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi (İletişim Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 İndirimli) (İngilizce) | SÖZ | 70 | 64 | 180,951 | 1.488.948 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (İletişim Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 İndirimli) | SÖZ | 51 | 51 | 179,507 | 1.496.404 |
Maltepe Üniversitesi (İletişim Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Ücretli) | SÖZ | 23 | 6 | 175,510 | 1.513.841 |
Girne Amerikan Üniversitesi (İletişim Fakültesi) (Girne) (Kıbrıs) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 İndirimli) | SÖZ | 11 | 3 | 173,547 | 1.520.788 |
Maltepe Üniversitesi (İletişim Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%25 İndirimli) | SÖZ | 11 | 11 | 173,415 | 1.521.192 |
Girne Amerikan Üniversitesi (İletişim Fakültesi) (Girne) (Kıbrıs) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Ücretli) | SÖZ | 11 | 0 | 110,001 | Yerleşmedi |
Yakın Doğu Üniversitesi (İletişim Fakültesi) (Lefkoşa) (Kıbrıs) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 İndirimli) | SÖZ | 17 | 0 | 110,001 | Yerleşmedi |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Fakültesi 2023-2024 Başarı Sıralaması ve Taban Puanları, 2023-2024 Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Başarı Sıralaması ve Puanları, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü 2024 Başarı Sıralamaları, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Başarı Sırası 2024, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Fakültesi İçin Kaç Puan Gerekir, Halkla İlişkiler ve Tanıtım TYT AYT-YKS En düşük ve en Yüksek Puanlar 2023-2024, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Bulunan Üniversiteler Hangileri, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü En yüksek puan, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü devlet üniversiteleri. Halkla İlişkiler ve Tanıtım Fakültesi Taban Puanları 2024 YKS – Başarı Sıralamaları