Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Taban Puanları 2024 – Başarı Sıralaması
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Fakültesi Taban Puanları 2024 YKS – Başarı Sıralaması. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Fakültesi Başarı Sıralamaları 2024. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık kontenjanları 2024. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık fakültesi taban puanları 2024 devlet üniversiteleri. Ankara’daki Halkla İlişkiler ve Reklamcılık fakültesi taban puanları, İstanbul’daki Halkla İlişkiler ve Reklamcılık fakültesi taban puanları
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Başarı Sıralamaları 2024
2024 YKS‘ye girecek öğrencilerin en çok merak ettiği konuların başında Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Fakültesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları konusu gelmektedir. ÖSYM ve YÖK tarafından Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Fakültesi Taban Puanları 2024 ve Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Fakültesi Başarı sıralaması 2024 açıklandı.
Web sitemizde yer alan Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Fakültesi Taban Puanları ve Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Fakültesi Kontenjanları güncel olup, ÖSYM tarafından açıklanan puanlardır. 2023 YKS sonucuna göre Halkla İlişkiler ve Reklamcılık fakültesi taban puanları 2024 devlet ve özel üniversiteler için ayrı ayrı paylaşılmaktadır.
Aşağıda paylaşılan 2024 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Fakültesi Puanları ve kontenjanları listesinde yerleşen son adayın puanını ve sıralamasını öğrenebilirsiniz. Ayrıca Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Fakültesi en yüksek (tavan) ve en düşük (taban) puanlar da bulunmaktadır.
- TYT DENEME SINAVLARI PDF
- AYT DENEME SINAVLARI PDF
- YENİ NESİL DENEME SINAVLARI
- ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Taban Puanları 2024
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Fakültesi Taban Puanları 2024 YKS-TYT-AYT. Devlet ve Özel Üniversitelerin Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Fakültesi Taban ve Tavan Puanları. YÖK ATLAS verilerine göre tüm üniversitelerin ve tüm şehirlerin en güncel Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Fakültesi 2024 TAHMİNİ Taban Puanları şu şekildedir;
Üniversite Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. | Yer. | Taban Puanları | Başarı Sıralama |
İstanbul Ticaret Üniversitesi (İletişim Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) | SÖZ | 10 | 10 | 444,998 | 2.342 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İletişim Fakültesi) (İzmir) (Vakıf) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) (İngilizce) | SÖZ | 7 | 7 | 437,768 | 3.366 |
Yaşar Üniversitesi (İletişim Fakültesi) (İzmir) (Vakıf) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) (İngilizce) | SÖZ | 6 | 6 | 419,016 | 8.907 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (İletişim Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) (İngilizce) | SÖZ | 12 | 12 | 412,398 | 12.211 |
Atılım Üniversitesi (İşletme Fakültesi) (Ankara) (Vakıf) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) (İngilizce) | SÖZ | 3 | 3 | 389,703 | 31.132 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (İletişim Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) | SÖZ | 12 | 12 | 379,903 | 44.219 |
Çankaya Üniversitesi (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) (Ankara) (Vakıf) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) | SÖZ | 7 | 7 | 379,604 | 44.639 |
Ankara Medipol Üniversitesi (İletişim Fakültesi) (Ankara) (Vakıf) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) | SÖZ | 7 | 7 | 378,898 | 45.749 |
İstinye Üniversitesi (İletişim Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) | SÖZ | 5 | 5 | 365,074 | 71.247 |
Fenerbahçe Üniversitesi (İletişim Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) | SÖZ | 4 | 4 | 363,129 | 75.468 |
İstanbul Beykent Üniversitesi (İletişim Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) | SÖZ | 12 | 12 | 360,996 | 80.438 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) | SÖZ | 8 | 8 | 360,764 | 80.979 |
Anadolu Üniversitesi (İletişim Bilimleri Fakültesi) (Eskişehir) (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | SÖZ | 80 | 80 | 359,932 | 83.021 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İletişim Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) | SÖZ | 3 | 3 | 357,871 | 88.161 |
İstanbul Galata Üniversitesi (Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) | SÖZ | 5 | 5 | 355,894 | 93.249 |
İstanbul Kent Üniversitesi (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) | SÖZ | 4 | 4 | 355,170 | 95.073 |
Beykoz Üniversitesi (Sanat ve Tasarım Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) | SÖZ | 4 | 4 | 353,806 | 98.773 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (Uygulamalı Bilimler Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) | SÖZ | 6 | 6 | 352,906 | 101.241 |
İstanbul Okan Üniversitesi (Uygulamalı Bilimler Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) | SÖZ | 5 | 5 | 352,246 | 103.101 |
İstanbul Arel Üniversitesi (İletişim Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) | SÖZ | 4 | 4 | 350,866 | 107.111 |
İstanbul Topkapı Üniversitesi (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) | SÖZ | 7 | 7 | 347,989 | 115.753 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi (Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) | SÖZ | 4 | 4 | 346,213 | 121.379 |
Sakarya Üniversitesi (İletişim Fakültesi) (Sakarya) (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | SÖZ | 80 | 80 | 322,274 | 217.368 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (İletişim Fakültesi) (Aydın) (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | SÖZ | 70 | 70 | 319,668 | 230.359 |
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Ömer Seyfettin Uygulamalı Bilimler Fakültesi) (Balıkesir) (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | SÖZ | 40 | 40 | 308,874 | 290.785 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (İletişim Fakültesi) (Aydın) (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İ.Ö.) | SÖZ | 50 | 50 | 295,029 | 384.355 |
Ankara Medipol Üniversitesi (İletişim Fakültesi) (Ankara) (Vakıf) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli) | SÖZ | 43 | 43 | 293,970 | 392.361 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (İletişim Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli) | SÖZ | 76 | 76 | 287,399 | 444.301 |
Trabzon Üniversitesi (İletişim Fakültesi) (Trabzon) (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | SÖZ | 70 | 70 | 285,334 | 461.670 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (İletişim Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli) (İngilizce) | SÖZ | 76 | 76 | 283,376 | 478.340 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İletişim Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli) | SÖZ | 25 | 25 | 279,478 | 512.503 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi) (Konya) (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | SÖZ | 60 | 60 | 278,128 | 524.760 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İletişim Fakültesi) (İzmir) (Vakıf) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli) (İngilizce) | SÖZ | 45 | 45 | 278,050 | 525.492 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Ücretli) | SÖZ | 1 | 1 | 276,007 | 544.080 |
Trakya Üniversitesi (Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokul) (Edirne) (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Yüksekokul) | SÖZ | 40 | 40 | 274,907 | 554.522 |
Yaşar Üniversitesi (İletişim Fakültesi) (İzmir) (Vakıf) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli) (İngilizce) | SÖZ | 35 | 35 | 273,879 | 564.135 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli) | SÖZ | 50 | 50 | 269,555 | 605.742 |
Yaşar Üniversitesi (İletişim Fakültesi) (İzmir) (Vakıf) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Ücretli) (İngilizce) | SÖZ | 4 | 4 | 267,179 | 629.490 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi (İletişim Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli) | SÖZ | 61 | 61 | 261,059 | 692.585 |
Uşak Üniversitesi (İletişim Fakültesi) (Uşak) (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | SÖZ | 70 | 70 | 258,918 | 715.113 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi) (Konya) (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İ.Ö.) | SÖZ | 60 | 60 | 250,286 | 809.315 |
İstinye Üniversitesi (İletişim Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli) | SÖZ | 34 | 34 | 249,538 | 817.551 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (İletişim Fakültesi) (Gazimağusa) (Kıbrıs) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) | SÖZ | 13 | 13 | 248,328 | 831.047 |
Atılım Üniversitesi (İşletme Fakültesi) (Ankara) (Vakıf) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli) (İngilizce) | SÖZ | 25 | 25 | 247,621 | 839.051 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (İletişim Fakültesi) (Niğde) (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | SÖZ | 70 | 70 | 246,473 | 851.860 |
Kastamonu Üniversitesi (İletişim Fakültesi) (Kastamonu) (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | SÖZ | 70 | 70 | 244,600 | 873.031 |
Anadolu Üniversitesi (Açıköğretim Fakültesi) (Genel) (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Açıköğretim) | SÖZ | 4.800 | 4.800 | 243,974 | 880.182 |
Aksaray Üniversitesi (İletişim Fakültesi) (Aksaray) (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | SÖZ | 60 | 60 | 242,791 | 893.593 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (İletişim Fakültesi) (Lefkoşa) (Kıbrıs) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) (İngilizce) | SÖZ | 5 | 5 | 240,193 | 922.896 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) (Ağrı) (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | SÖZ | 40 | 40 | 239,649 | 928.993 |
Uşak Üniversitesi (İletişim Fakültesi) (Uşak) (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İ.Ö.) | SÖZ | 60 | 60 | 238,297 | 944.250 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Niksar Uygulamalı Bilimler Fakültesi) (Tokat) (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | SÖZ | 60 | 60 | 235,645 | 974.281 |
Yozgat Bozok Üniversitesi (İletişim Fakültesi) (Yozgat) (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | SÖZ | 60 | 60 | 231,709 | 1.018.988 |
Fenerbahçe Üniversitesi (İletişim Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli) | SÖZ | 25 | 25 | 231,564 | 1.020.657 |
Kastamonu Üniversitesi (İletişim Fakültesi) (Kastamonu) (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İ.Ö.) | SÖZ | 60 | 60 | 228,592 | 1.054.001 |
Çankaya Üniversitesi (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) (Ankara) (Vakıf) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli) | SÖZ | 30 | 30 | 228,416 | 1.055.860 |
Uluslararası Balkan Üniversitesi (İletişim Fakültesi) (Üsküp) (Yabancı) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli) | SÖZ | 2 | 2 | 227,029 | 1.071.595 |
Iğdır Üniversitesi (Uygulamalı Bilimler Fakültesi) (Iğdır) (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | SÖZ | 60 | 60 | 225,315 | 1.090.380 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (İletişim Bilimleri Fakültesi) (Lefke) (Kıbrıs) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli) (İngilizce) | SÖZ | 10 | 1 | 224,624 | 1.098.134 |
İstanbul Kent Üniversitesi (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli) | SÖZ | 29 | 29 | 220,408 | 1.144.279 |
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (İletişim Fakültesi) (Bişkek) (Yabancı) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | SÖZ | 10 | 10 | 216,963 | 1.181.197 |
İstanbul Kent Üniversitesi (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Ücretli) | SÖZ | 1 | 1 | 216,608 | 1.185.031 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (İletişim Fakültesi) (Gazimağusa) (Kıbrıs) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) (İngilizce) | SÖZ | 13 | 13 | 214,551 | 1.206.720 |
İstanbul Okan Üniversitesi (Uygulamalı Bilimler Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli) | SÖZ | 34 | 34 | 203,879 | 1.312.513 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (İletişim Fakültesi) (Lefkoşa) (Kıbrıs) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli) (İngilizce) | SÖZ | 10 | 1 | 199,092 | 1.356.428 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (İletişim Bilimleri Fakültesi) (Lefke) (Kıbrıs) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) (İngilizce) | SÖZ | 10 | 10 | 194,398 | 1.396.248 |
İstanbul Beykent Üniversitesi (İletişim Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli) | SÖZ | 76 | 76 | 191,733 | 1.417.410 |
İstanbul Arel Üniversitesi (İletişim Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli) | SÖZ | 22 | 10 | 190,921 | 1.423.676 |
İstanbul Arel Üniversitesi (İletişim Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Ücretli) | SÖZ | 3 | 3 | 190,167 | 1.429.399 |
İstanbul Galata Üniversitesi (Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli) | SÖZ | 34 | 23 | 187,031 | 1.451.920 |
Uluslararası Balkan Üniversitesi (İletişim Fakültesi) (Üsküp) (Yabancı) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%25 İndirimli) | SÖZ | 3 | 3 | 185,562 | 1.461.654 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (İletişim Fakültesi) (Gazimağusa) (Kıbrıs) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Ücretli) | SÖZ | 10 | 3 | 185,088 | 1.464.740 |
Beykoz Üniversitesi (Sanat ve Tasarım Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli) | SÖZ | 25 | 25 | 184,608 | 1.467.780 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (Uygulamalı Bilimler Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli) | SÖZ | 43 | 18 | 180,247 | 1.492.647 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi (Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli) | SÖZ | 21 | 21 | 175,351 | 1.514.493 |
Uluslararası Balkan Üniversitesi (İletişim Fakültesi) (Üsküp) (Yabancı) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Ücretli) | SÖZ | 5 | 2 | 163,043 | 1.541.353 |
İstanbul Topkapı Üniversitesi (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli) | SÖZ | 42 | 37 | 157,329 | 1.543.553 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (İletişim Fakültesi) (Gazimağusa) (Kıbrıs) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Ücretli) (İngilizce) | SÖZ | 5 | 0 | 110,001 | Yerleşmedi |
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Fakültesi 2023-2024 Başarı Sıralaması ve Taban Puanları, 2023-2024 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Başarı Sıralaması ve Puanları, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü 2024 Başarı Sıralamaları, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Başarı Sırası 2024, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Fakültesi İçin Kaç Puan Gerekir, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık TYT AYT-YKS En düşük ve en Yüksek Puanlar 2023-2024, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Bulunan Üniversiteler Hangileri, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü En yüksek puan, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü devlet üniversiteleri. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Fakültesi Taban Puanları 2024 YKS – Başarı Sıralamaları