
Coğrafya Taban Puanları 2024 – Başarı Sıralaması

Coğrafya Fakültesi Taban Puanları 2024 YKS – Başarı Sıralaması. Coğrafya Fakültesi Başarı Sıralamaları 2024. Coğrafya kontenjanları 2024. Coğrafya fakültesi taban puanları 2024 devlet üniversiteleri. Ankara’daki Coğrafya fakültesi taban puanları, İstanbul’daki Coğrafya fakültesi taban puanları
Coğrafya Başarı Sıralamaları 2024
2024 YKS‘ye girecek öğrencilerin en çok merak ettiği konuların başında Coğrafya Fakültesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları konusu gelmektedir. ÖSYM ve YÖK tarafından Coğrafya Fakültesi Taban Puanları 2024 ve Coğrafya Fakültesi Başarı sıralaması 2024 açıklandı.
Web sitemizde yer alan Coğrafya Fakültesi Taban Puanları ve Coğrafya Fakültesi Kontenjanları güncel olup, ÖSYM tarafından açıklanan puanlardır. 2023 YKS sonucuna göre Coğrafya fakültesi taban puanları 2024 devlet ve özel üniversiteler için ayrı ayrı paylaşılmaktadır.
Aşağıda paylaşılan 2024 Coğrafya Fakültesi Puanları ve kontenjanları listesinde yerleşen son adayın puanını ve sıralamasını öğrenebilirsiniz. Ayrıca Coğrafya Fakültesi en yüksek (tavan) ve en düşük (taban) puanlar da bulunmaktadır.
- TYT DENEME SINAVLARI PDF
- AYT DENEME SINAVLARI PDF
- YENİ NESİL DENEME SINAVLARI
- ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI
Coğrafya Taban Puanları 2024
Coğrafya Fakültesi Taban Puanları 2024 YKS-TYT-AYT. Devlet ve Özel Üniversitelerin Coğrafya Fakültesi Taban ve Tavan Puanları. YÖK ATLAS verilerine göre tüm üniversitelerin ve tüm şehirlerin en güncel Coğrafya Fakültesi 2024 TAHMİNİ Taban Puanları şu şekildedir;
Üniversite Adı | Bölüm (SÖZEL) | Başarı Sırası | Taban Puan |
ANKARA ÜNİ. (DEVLET) | Coğrafya | 67.007 | 367,892 |
ANKARA ÜNİ. (DEVLET) | Coğrafya (İng.) | 69.463 | 366,687 |
MARMARA ÜNİ. (İSTANBUL) (DEVLET) | Coğrafya | 79.099 | 362,185 |
İSTANBUL ÜNİ. (DEVLET) | Coğrafya | 85.848 | 359,264 |
EGE ÜNİ. (İZMİR) (DEVLET) | Coğrafya | 104.152 | 352,322 |
AKDENİZ ÜNİ. (ANTALYA) (DEVLET) | Coğrafya | 131.236 | 343,510 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİ. (DEVLET) | Coğrafya | 141.729 | 340,532 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİ. (SAMSUN) (DEVLET) | Coğrafya | 171.921 | 332,616 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİ. (DEVLET) | Coğrafya | 175.639 | 331,725 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİ. (DEVLET) | Coğrafya | 191.842 | 328,018 |
AKDENİZ ÜNİ. (ANTALYA) (DEVLET) | Coğrafya(İ.Ö.) | 203.215 | 325,582 |
İNÖNÜ ÜNİ. (MALATYA) (DEVLET) | Coğrafya | 203.540 | 325,514 |
GAZİANTEP ÜNİ. (DEVLET) | Coğrafya | 204.470 | 325,311 |
SAKARYA ÜNİ. (DEVLET) | Coğrafya | 221.767 | 321,771 |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİ. (DEVLET) | Coğrafya | 250.425 | 316,359 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİ. (DEVLET) | Coğrafya | 252.888 | 315,923 |
PAMUKKALE ÜNİ. (DENİZLİ) (DEVLET) | Coğrafya | 257.717 | 315,072 |
BALIKESİR ÜNİ. (DEVLET) | Coğrafya | 264.347 | 313,932 |
HARRAN ÜNİ. (ŞANLIURFA) (DEVLET) | Coğrafya | 293.418 | 309,117 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİ. (DEVLET) | Coğrafya | 303.709 | 307,467 |
SAMSUN ÜNİ. (DEVLET) | Coğrafya | 314.249 | 305,837 |
K.MARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİ. (DEVLET) | Coğrafya | 318.281 | 305,229 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİ. (DEVLET) | Coğrafya | 321.106 | 304,811 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİ. (DEVLET) | Coğrafya | 328.985 | 303,621 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİ. (ISPARTA) (DEVLET) | Coğrafya | 334.936 | 302,740 |
ATATÜRK ÜNİ. (ERZURUM) (DEVLET) | Coğrafya | 337.220 | 302,404 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİ. (DEVLET) | Coğrafya | 346.472 | 301,055 |
FIRAT ÜNİ. (ELAZIĞ) (DEVLET) | Coğrafya | 374.596 | 297,090 |
AFYON KOCATEPE ÜNİ. (DEVLET) | Coğrafya | 391.957 | 294,759 |
GİRESUN ÜNİ. (DEVLET) | Coğrafya | 393.607 | 294,537 |
ANKARA ÜNİ. (DEVLET) | Coğrafya (UÖ)(Uzaktan Ö.) | 410.765 | 292,335 |
SAKARYA ÜNİ. (DEVLET) | Coğrafya(İ.Ö.) | 430.686 | 289,789 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİ. (DEVLET) | Coğrafya | 435.154 | 289,228 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİ. (DEVLET) | Coğrafya | 454.259 | 286,881 |
UŞAK ÜNİ. (DEVLET) | Coğrafya | 455.575 | 286,712 |
BALIKESİR ÜNİ. (DEVLET) | Coğrafya(İ.Ö.) | 461.484 | 285,996 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİ. (ISPARTA) (DEVLET) | Coğrafya(İ.Ö.) | 471.122 | 284,853 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİ. (DEVLET) | Coğrafya | 473.686 | 284,541 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİ. (DEVLET) | Coğrafya | 493.137 | 282,284 |
KARABÜK ÜNİ. (DEVLET) | Coğrafya | 493.137 | 282,277 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİ. (DEVLET) | Coğrafya | 526.797 | 278,493 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİ. (DEVLET) | Coğrafya | 534.796 | 277,618 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİ. (DEVLET) | Coğrafya | 542.011 | 276,826 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİ. (DEVLET) | Coğrafya | 548.765 | 276,094 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİ. (DEVLET) | Coğrafya | 557.351 | 275,170 |
ATATÜRK ÜNİ. (ERZURUM) (DEVLET) | Coğrafya(İ.Ö.) | 576.875 | 273,120 |
K.MARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİ. (DEVLET) | Coğrafya(İ.Ö.) | 577.901 | 273,019 |
KASTAMONU ÜNİ. (DEVLET) | Coğrafya | 585.251 | 272,261 |
AFYON KOCATEPE ÜNİ. (DEVLET) | Coğrafya(İ.Ö.) | 598.849 | 270,852 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİ. (DEVLET) | Coğrafya | 624.172 | 268,258 |
SİİRT ÜNİ. (DEVLET) | Coğrafya | 681.688 | 262,589 |
UŞAK ÜNİ. (DEVLET) | Coğrafya(İ.Ö.) | 696.714 | 261,135 |
BİNGÖL ÜNİ. (DEVLET) | Coğrafya | 696.821 | 261,134 |
GÜMÜŞHANE ÜNİ. (DEVLET) | Coğrafya | 730.736 | 257,945 |
FIRAT ÜNİ. (ELAZIĞ) (DEVLET) | Coğrafya(İ.Ö.) | 744.521 | 256,690 |
MUNZUR ÜNİ. (TUNCELİ) (DEVLET) | Coğrafya | 758.730 | 255,379 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİ. (DEVLET) | Coğrafya(İ.Ö.) | 769.104 | 254,439 |
KARABÜK ÜNİ. (DEVLET) | Coğrafya(İ.Ö.) | 798.688 | 251,792 |
İSTANBUL ÜNİ. (GENEL) (DEVLET) | Coğrafya (AÖ)(Açık Öğretim) | 832.427 | 248,794 |
IĞDIR ÜNİ. (DEVLET) | Coğrafya | 865.374 | 245,868 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİ. (DEVLET) | Coğrafya(İ.Ö.) | 902.474 | 242,629 |
ARDAHAN ÜNİ. (DEVLET) | Coğrafya | 990.905 | 234,948 |
Coğrafya Fakültesi 2023-2024 Başarı Sıralaması ve Taban Puanları, 2023-2024 Coğrafya Bölümü Başarı Sıralaması ve Puanları, Coğrafya Bölümü 2024 Başarı Sıralamaları, Coğrafya Bölümü Başarı Sırası 2024, Coğrafya Fakültesi İçin Kaç Puan Gerekir, Coğrafya TYT AYT-YKS En düşük ve en Yüksek Puanlar 2023-2024, Coğrafya Bölümü Bulunan Üniversiteler Hangileri, Coğrafya Bölümü En yüksek puan, Coğrafya Bölümü devlet üniversiteleri. Coğrafya Fakültesi Taban Puanları 2024 YKS – Başarı Sıralamaları