Orijinal Yayınları Türkiye Geneli TYT Deneme 2024 Cevapları ve Sonuçları
(2017-2024) Yıllara Göre çıkmış Matematik soru dağılımı
OY KULLAN
Bu Paylaşımı Oyla!
[Toplam: 1 Ortalama: 5]
(2017-2024) Yıllara Göre çıkmış Matematik soru dağılımı
2024 YKS | 2023 YKS | 2022 YKS | 2021 YKS | 2020 YKS | 2019 YKS | 2018 YKS | 2017 YGS | 2016 YGS | 2015 YGS | |
2.-3. Derece Denk. ve Parabol | 1 | 1 | – | 2 | – | 1 | – | 2 | ||
Ardışık Sayılar | 1 | 1 | 4 | – | – | – | – | – | ||
Aritmetik ve Geometirk Ort. | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Asal Sayılar | 1 | 1 | 2 | 2 | – | – | 1 | – | ||
Asimtotlar | 1 | 1 | ||||||||
Binom Açılımı | – | 1 | – | – | – | – | ||||
Bölme Bölünebilme | 2 | – | – | – | 1 | – | – | |||
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşikler | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | – | 4 | 3 | 5 |
Denklem | – | 1 | – | – | – | – | ||||
Diziler-Seriler | 1 | 2 | – | 2 | – | 2 | 1 | 2 | ||
Eşitsizlikler | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | 2 |
Faktöriyel | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | |
Fonksiyonlar – 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 |
Fonksiyonlar – 2 | 1 | – | 2 | – | 1 | – | – | |||
Hız ve Hareket Problemleri | 1 | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – | ||
İntegral | 6 | 5 | – | 7 | – | 4 | – | 5 | ||
İşçi Havuz Problemleri | 1 | – | – | – | – | 1 | – | |||
İşlem | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | – | 1 | |||
Karmaşık Sayılar | 2 | 3 | 3 | – | 2 | – | 4 | |||
Kartezyen Çarpım | 1 | |||||||||
Köklü Sayılar | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Kümeler | 1 | 2 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Limit | 2 | 2 | – | 2 | – | 3 | – | 3 | ||
Logaritma | 3 | 2 | – | 3 | – | 2 | – | 1 | ||
Mantık – Önerme | 1 | 1 | – | – | – | 1 | – | |||
Matris-Determinant | 3 | – | 3 | – | 3 | – | 2 | |||
Modüler Aritmetik | 1 | 1 | – | 1 | – | 1 | 1 | 1 | ||
Mutlak Değer | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | – | 1 | – |
Obeb Okek | 1 | 1 | 1 | – | 1 | – | 1 | 1 | ||
Olasılık | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Oran Orantı | 1 | 2 | – | – | 4 | – | 1 | 1 | ||
Permütasyon Kombinasyon | 2 | 1 | 1 | 1 | – | 2 | 2 | 1 | 1 | |
Polinom | 1 | 3 | 3 | – | 2 | – | 2 | – | 3 | |
Rasyonel Sayılar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | – | 1 | 1 |
Sayı-Kesir Problemleri | 8 | 9 | 6 | – | 2 | – | 3 | – | ||
Taban Aritmetiği | – | – | – | 1 | – | – | ||||
Tablo ve Grafik Okuma | 1 | 1 | – | 1 | – | 1 | – | |||
Temel Kavramlar-Sayılar | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 3 | 7 | 2 |
Toplam Çarpım Sembolleri | 2 | 1 | – | – | – | 1 | – | 2 | ||
Trigonometri | 4 | 3 | – | 3 | – | 4 | – | 4 | ||
Türev | 5 | 5 | – | 4 | – | 6 | – | 4 | ||
Üslü Sayılar | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | – |
Yaş Problemleri | – | – | 1 | – | – | – | ||||
Yüzde – Faiz – Karışım Problemleri | 1 | 1 | – | – | 3 | – | 3 | – |
BİR YORUM YAZIN
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 4 YORUM
Yks konu konu çıkmış sorular pdf olarak açılmıyor artık😞 Çok faydalı oluyordu, ilgilenirseniz sevnirim