(2010-2017) Yıllara Göre çıkmış Geometri soru dağılımı

OY KULLAN
Bu Paylaşımı Oyla!
[Toplam: 1 Ortalama: 5]
(2010-2017) Yıllara Göre çıkmış Geometri soru dağılımı
Konular | 2017 YGS | 2017 LYS | 2016 LYS | 2016 YGS | 2013 YGS | 2013 LYS | 2012 YGS | 2012 LYS | 2011 YGS | 2011 LYS |
3 Boyutlu Cisimler(Katı Cisimler) | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 |
Çemberde Açı | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
Çemberde Uzunluk | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||
Çemberin Analitiği | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Çokgenler-Çeşitkenar | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
Dairenin Alanı | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||
Dikdörtgen | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Diküçgen | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
Doğruda Açılar | 1 | |||||||||
Doğrunun Analitiği | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | ||
Eşkenar Dörtgen Deltoid | 2 | |||||||||
Geometrik Yer | 1 | 1 | 1 | |||||||
Kare | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
Konikler | 1 | 1 | 2 | |||||||
Noktanın Analitiği | 1 | 2 | ||||||||
Örüntüler Fraktallar ve Desen Oluşturma | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
Paralelkenar | 1 | 1 | 2 | |||||||
Simetri | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Üçgende Açı | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Üçgende Alan | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | |||||
Üçgende Benzerlik | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | |||
Üçgende kenar açı bağıntıları | ||||||||||
Üçgende Uzunluk | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
Uzay Geometri – Düzlem İzdüşüm | 3 | 2 | 1 | 3 | ||||||
Vektörler | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||
Yamuk | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
İkizkenar-Eşkenar | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 |
BİR YORUM YAZIN
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 1 YORUM